As secretarias estaduais de Saúde divulgaram, até 11h35 desta sexta-feira (20), 651 casos confirmados de novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Brasil em 23 estados e no Distrito Federal. São sete mortes no Brasil, duas no Rio de Janeiro e cinco em São Paulo, onde o Ministério da Saúde registrou apenas quatro mortes.
Os estados do Amapá e do Mato Grosso identificaram seus primeiros casos. O Pará já registrou dois homens infectados, na faixa etária dos 35 anos, e o Acre alcançou quatro casos. Somente o Maranhão, Rondônia e Roraima ainda não confirmaram casos.
Confira o balanço das secretarias de Saúde:
Casos confirmados do novo coronavírus no Brasil
Estado | Secretarias da Saúde | Ministério da Saúde |
AC | 4 | 3 |
AL | 4 | 4 |
AP | 1 | 0 |
AM | 3 | 3 |
BA | 31 | 30 |
CE | 24 | 20 |
DF | 42 | 42 |
ES | 13 | 11 |
GO | 15 | 12 |
MA | 0 | 0 |
MT | 1 | 0 |
MS | 9 | 7 |
MG | 29 | 29 |
PA | 2 | 1 |
PB | 1 | 1 |
PR | 23 | 23 |
PE | 28 | 28 |
PI | 3 | 0 |
RJ | 66 | 65 |
RN | 1 | 1 |
RS | 37 | 28 |
RO | 0 | 0 |
RR | 0 | 0 |
SC | 21 | 20 |
SP | 286 | 286 |
SE | 6 | 6 |
TO | 1 | 1 |
Total | 651 | 621 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário