Copa do Mundo 2014
GRUPO A
JOGOS
Data | Hora | Mandante | Placar | Visitante | Local | Cidade |
---|---|---|---|---|---|---|
12/06 | 17:00 | Brasil | x | Croácia | Arena de São Paulo | São Paulo |
13/06 | 13:00 | México | x | Camarões | Arena das Dunas | Natal |
17/06 | 16:00 | Brasil | x | México | Castelão | Fortaleza |
18/06 | 16:00 | Croácia | x | Camarões | Arena Amazônia | Manaus |
23/06 | 17:00 | Brasil | x | Camarões | Mané Garrincha | Brasília |
23/06 | 17:00 | Croácia | x | México | Arena Pernambuco | Recife |
GRUPO B
JOGOS
Data | Hora | Mandante | Placar | Visitante | Local | Cidade |
---|---|---|---|---|---|---|
13/06 | 16:00 | Espanha | x | Holanda | Arena Fonte Nova | Salvador |
13/06 | 19:00 | Chile | x | Austrália | Arena Pantanal | Cuiabá |
18/06 | 13:00 | Holanda | x | Austrália | Beira-Rio | Porto Alegre |
18/06 | 19:00 | Espanha | x | Chile | Maracanã | Rio de Janeiro |
23/06 | 13:00 | Espanha | x | Austrália | Arena da Baixada | Curitiba |
23/06 | 13:00 | Holanda | x | Chile | Arena de São Paulo | São Paulo |
GRUPO C
JOGOS
Data | Hora | Mandante | Placar | Visitante | Local | Cidade |
---|---|---|---|---|---|---|
14/06 | 13:00 | Colômbia | x | Grécia | Mineirão | Belo Horizonte |
14/06 | 19:00 | Costa do Marfim | x | Japão | Arena Pernambuco | Recife |
19/06 | 13:00 | Colômbia | x | Costa do Marfim | Mané Garrincha | Brasília |
19/06 | 19:00 | Grécia | x | Japão | Arena das Dunas | Natal |
24/06 | 17:00 | Colômbia | x | Japão | Arena Pantanal | Cuiabá |
24/06 | 17:00 | Grécia | x | Costa do Marfim | Castelão | Fortaleza |
GRUPO D
JOGOS
Data | Hora | Mandante | Placar | Visitante | Local | Cidade |
---|---|---|---|---|---|---|
14/06 | 16:00 | Uruguai | x | Costa Rica | Castelão | Fortaleza |
15/06 | 21:00 | Inglaterra | x | Itália | Arena Amazônia | Manaus |
19/06 | 16:00 | Uruguai | x | Inglaterra | Arena de São Paulo | São Paulo |
20/06 | 13:00 | Costa Rica | x | Itália | Arena Pernambuco | Recife |
24/06 | 13:00 | Uruguai | x | Itália | Arena das Dunas | Natal |
24/06 | 13:00 | Costa Rica | x | Inglaterra | Mineirão | Belo Horizonte |
GRUPO E
JOGOS
Data | Hora | Mandante | Placar | Visitante | Local | Cidade |
---|---|---|---|---|---|---|
15/06 | 13:00 | Suíça | x | Equador | Mané Garrincha | Brasília |
15/06 | 16:00 | França | x | Honduras | Beira-Rio | Porto Alegre |
20/06 | 16:00 | Suíça | x | França | Arena Fonte Nova | Salvador |
20/06 | 19:00 | Equador | x | Honduras | Arena da Baixada | Curitiba |
25/06 | 17:00 | Suíça | x | Honduras | Arena Amazônia | Manaus |
25/06 | 17:00 | Equador | x | França | Maracanã | Rio de Janeiro |
GRUPO F
JOGOS
Data | Hora | Mandante | Placar | Visitante | Local | Cidade |
---|---|---|---|---|---|---|
15/06 | 19:00 | Argentina | x | Bósnia | Maracanã | Rio de Janeiro |
16/06 | 16:00 | Irã | x | Nigéria | Arena da Baixada | Curitiba |
21/06 | 13:00 | Argentina | x | Irã | Mineirão | Belo Horizonte |
21/06 | 19:00 | Bósnia | x | Nigéria | Arena Pantanal | Cuiabá |
25/06 | 13:00 | Argentina | x | Nigéria | Beira-Rio | Porto Alegre |
25/06 | 13:00 | Bósnia | x | Irã | Arena Fonte Nova | Salvador |
GRUPO G
JOGOS
Data | Hora | Mandante | Placar | Visitante | Local | Cidade |
---|---|---|---|---|---|---|
16/06 | 13:00 | Alemanha | x | Portugal | Arena Fonte Nova | Salvador |
16/06 | 19:00 | Gana | x | Estados Unidos | Arena das Dunas | Natal |
21/06 | 16:00 | Alemanha | x | Gana | Castelão | Fortaleza |
22/06 | 16:00 | Portugal | x | Estados Unidos | Arena Amazônia | Manaus |
26/06 | 13:00 | Alemanha | x | Estados Unidos | Arena Pernambuco | Recife |
26/06 | 13:00 | Portugal | x | Gana | Mané Garrincha | Brasília |
GRUPO H
JOGOS
Data | Hora | Mandante | Placar | Visitante | Local | Cidade |
---|---|---|---|---|---|---|
17/06 | 13:00 | Bélgica | x | Argélia | Mineirão | Belo Horizonte |
17/06 | 19:00 | Rússia | x | Coreia do Sul | Arena Pantanal | Cuiabá |
22/06 | 13:00 | Argélia | x | Coreia do Sul | Beira-Rio | Porto Alegre |
22/06 | 19:00 | Bélgica | x | Rússia | Maracanã | Rio de Janeiro |
26/06 | 17:00 | Bélgica | x | Coreia do Sul | Arena de São Paulo | São Paulo |
26/06 | 17:00 | Argélia | x | Rússia | Arena da Baixada | Curitiba |
Regulamento:
A Copa do Mundo tem 32 seleções em sua fase final, classificadas através de jogos eliminatórios em suas confederações. Elas são divididas em oito grupos de quatro e jogam entre si dentro das chaves. Os dois primeiros de cada grupo avançam para as oitavas de final e formam confrontos de mata-mata com 16 equipes. Os vencedores de cada confronto passam para as quartas de final e jogam novamente em formato de mata-mata. Os quatro que ganharem seus jogos chegam à semifinal. Os dois vencedores dos jogos semifinais fazem a decisão do Mundial, cabendo aos perdedores a disputa do terceiro lugar.
Nenhum comentário:
Postar um comentário