2013 - DIVISÃO DE ACESSO
REGULAMENTO | OUVIDOR | STATUS |
download | Gerfeson Aragão | Em Andamento |
|
|
|
|
|
CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO | ||||||||||
Divisão de Acesso - 2013 | ||||||||||
COL. | CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
1º | Trindade | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 39 | 13 | 26 | 79.6% |
2º | Anapolina | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 29 | 16 | 13 | 68.5% |
3º | Sta. Helena | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 18 | 12 | 57.4% |
4º | Caldas Novas | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 38 | 16 | 22 | 57.4% |
5º | Morrinhos | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 32 | 22 | 10 | 55.5% |
6º | Goiânia | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 27 | 1 | 50% |
7º | Iporá | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 28 | -9 | 37.0% |
8º | Mineiros | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 21 | 36 | -15 | 24.0% |
9º | Umuarama | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 21 | 44 | -23 | 16.6% |
10º | Aparecida | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 23 | 60 | -37 | 14.8% |
Principais artilheiros:
1º Xuxa (Santa Helena) 14 gols. 2º Finazzi (Goiânia) 13 gols. 3º Viola (Anapolina) 12 gols. 4ºElcimar (Caldas Novas) e Douglas Silva (Aparecida) 11 gols. 5º Éder (Morrinhos) 9 gols. 6ºEsquerdinha (Santa Helena) e Rodrigo Ayres (Iporá) 8 gols. 7º Juliano e Gênesis (Trindade) e Marllon (Caldas Novas) 7 gols. 8º Thiago Rômulo (Goiânia) e Filhão (Morrinhos) 6 gols.
Última atualização: domingo, 04 de agosto de 2013 20:55:45 |
Faixa de classificação à Fase Semifinal Faixa Intermediária Faixa do Rebaixamento |
PG pontos J jogos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols AP aproveitamento |
CLASSIFICAÇÃO DA FINAL | ||||||||||
Divisão de Acesso - 2013 | ||||||||||
COL. | CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
1º | Trindade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2º | Caldas Novas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Principais artilheiros:
1º Xuxa (Santa Helena) 14 gols. 2º Finazzi (Goiânia) 13 gols. 3º Viola (Anapolina) 12 gols. 4ºElcimar (Caldas Novas) e Douglas Silva (Aparecida) 11 gols. 5º Éder (Morrinhos) 9 gols. 6ºEsquerdinha (Santa Helena) e Rodrigo Ayres (Iporá) 8 gols. 7º Juliano e Gênesis (Trindade) e Marllon (Caldas Novas) 7 gols. 8º Thiago Rômulo (Goiânia) e Filhão (Morrinhos) 6 gols.
Última atualização: domingo, 04 de agosto de 2013 20:55:45 |
Faixa de classificação à Fase Semifinal Faixa Intermediária Faixa do Rebaixamento |
PG pontos J jogos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols AP aproveitamento |
CLASSIFICAÇÃO DA FINAL | ||||||||||
Divisão de Acesso - 2013 | ||||||||||
COL. | CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
1º | Sta. Helena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2º | Anapolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Principais artilheiros:
1º Xuxa (Santa Helena) 14 gols. 2º Finazzi (Goiânia) 13 gols. 3º Viola (Anapolina) 12 gols. 4ºElcimar (Caldas Novas) e Douglas Silva (Aparecida) 11 gols. 5º Éder (Morrinhos) 9 gols. 6ºEsquerdinha (Santa Helena) e Rodrigo Ayres (Iporá) 8 gols. 7º Juliano e Gênesis (Trindade) e Marllon (Caldas Novas) 7 gols. 8º Thiago Rômulo (Goiânia) e Filhão (Morrinhos) 6 gols.
Última atualização: domingo, 04 de agosto de 2013 20:55:45 |
PG pontos J jogos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols AP aproveitamento |
TABELA DE JOGOS | ||||||||
1º Turno | ||||||||
1ª rodada - Grupo | ||||||||
DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
25/05 | Sáb | 16:00 | Iporá | 2 | X | 1 | Mineiros | Ferreirão |
26/05 | Dom | 16:00 | Aparecida | 0 | X | 2 | Anapolina | Aníbal Batista de Toledo |
26/05 | Dom | 16:00 | Caldas Novas | 1 | X | 1 | Morrinhos | Serra de Caldas |
26/05 | Dom | 16:00 | Goiânia | 2 | X | 3 | Sta. Helena | Zico Brandão |
26/05 | Dom | 16:00 | Umuarama | 2 | X | 4 | Trindade | Ferreirão |
2ª rodada - Grupo | ||||||||
DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
30/05 | Qui | 10:00 | Anapolina | 3 | X | 2 | Umuarama | Jonas Duarte |
30/05 | Qui | 16:00 | Mineiros | 1 | X | 1 | Caldas Novas | Odilon Flores |
30/05 | Qui | 16:00 | Morrinhos | 3 | X | 0 | Goiânia | João Vilela |
30/05 | Qui | 16:00 | Sta. Helena | 8 | X | 1 | Aparecida | Pedro Romualdo Cabral |
30/05 | Qui | 16:00 | Trindade | 3 | X | 0 | Iporá | Abrão Manoel da Costa |
3ª rodada - Grupo | ||||||||
DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
02/06 | Dom | 10:00 | Aparecida | 2 | X | 3 | Morrinhos | Aníbal Batista de Toledo |
02/06 | Dom | 10:30 | Caldas Novas | 1 | X | 1 | Sta. Helena | Serra de Caldas |
02/06 | Dom | 19:30 | Iporá | 0 | X | 1 | Anapolina | Ferreirão |
03/06 | Seg | 20:30 | Goiânia | 1 | X | 2 | Trindade | Onésio Brasileiro Alvarenga |
03/06 | Seg | 20:30 | Umuarama | 4 | X | 2 | Mineiros | Ferreirão |
4ª rodada - Grupo | ||||||||
DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
05/06 | Qua | 19:00 | Morrinhos | 2 | X | 0 | Iporá | João Vilela |
05/06 | Qua | 20:30 | Anapolina | 2 | X | 1 | Caldas Novas | Jonas Duarte |
06/06 | Qui | 20:00 | Trindade | 4 | X | 1 | Aparecida | Abrão Manoel da Costa |
06/06 | Qui | 20:30 | Mineiros | 1 | X | 0 | Goiânia | Odilon Flores |
06/06 | Qui | 20:30 | Sta. Helena | 4 | X | 0 | Umuarama | Pedro Romualdo Cabral |
5ª rodada - Grupo | ||||||||
DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
09/06 | Dom | 10:00 | Goiânia | 0 | X | 4 | Caldas Novas | Onésio Brasileiro Alvarenga |
10/06 | Seg | 20:00 | Trindade | 2 | X | 0 | Anapolina | Abrão Manoel da Costa |
10/06 | Seg | 20:30 | Iporá | 3 | X | 2 | Umuarama | Ferreirão |
10/06 | Seg | 20:30 | Mineiros | 4 | X | 3 | Aparecida | Odilon Flores |
10/06 | Seg | 20:30 | Sta. Helena | 1 | X | 0 | Morrinhos | Pedro Romualdo Cabral |
6ª rodada - Grupo | ||||||||
DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
13/06 | Qui | 20:30 | Morrinhos | 3 | X | 1 | Mineiros | João Vilela |
13/06 | Qui | 20:30 | Umuarama | 2 | X | 3 | Goiânia | Ferreirão |
13/06 | Qui | 20:30 | Anapolina | 3 | X | 1 | Sta. Helena | Jonas Duarte |
13/06 | Qui | 20:30 | Aparecida | 2 | X | 3 | Iporá | Aníbal Batista de Toledo |
13/06 | Qui | 20:30 | Caldas Novas | 0 | X | 0 | Trindade | Serra de Caldas |
7ª rodada - Grupo | ||||||||
DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
18/06 | Ter | 15:30 | Goiânia | 1 | X | 1 | Iporá | Onésio Brasileiro Alvarenga |
18/06 | Ter | 20:30 | Aparecida | 2 | X | 4 | Caldas Novas | Aníbal Batista de Toledo |
18/06 | Ter | 20:30 | Mineiros | 0 | X | 0 | Anapolina | Odilon Flores |
18/06 | Ter | 20:30 | Sta. Helena | 1 | X | 2 | Trindade | Pedro Romualdo Cabral |
18/06 | Ter | 20:30 | Umuarama | 1 | X | 0 | Morrinhos | Ferreirão |
8ª rodada - Grupo | ||||||||
DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
25/06 | Ter | 15:30 | Goiânia | 4 | X | 0 | Aparecida | Onésio Brasileiro Alvarenga |
25/06 | Ter | 20:00 | Trindade | 1 | X | 0 | Mineiros | Abrão Manoel da Costa |
25/06 | Ter | 20:30 | Anapolina | 1 | X | 0 | Morrinhos | Jonas Duarte |
25/06 | Ter | 20:30 | Caldas Novas | 3 | X | 0 | Umuarama | Serra de Caldas |
25/06 | Ter | 20:30 | Iporá | 0 | X | 0 | Sta. Helena | Ferreirão |
9ª rodada - Grupo | ||||||||
DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
29/06 | Sáb | 16:00 | Anapolina | 3 | X | 1 | Goiânia | Jonas Duarte |
29/06 | Sáb | 16:00 | Caldas Novas | 2 | X | 0 | Iporá | Serra de Caldas |
29/06 | Sáb | 16:00 | Mineiros | 0 | X | 2 | Sta. Helena | Odilon Flores |
29/06 | Sáb | 16:00 | Morrinhos | 1 | X | 1 | Trindade | João Vilela |
29/06 | Sáb | 16:00 | Umuarama | 1 | X | 3 | Aparecida | Ferreirão |
2º Turno | ||||||||
1ª rodada - Grupo | ||||||||
DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
02/07 | Ter | 20:00 | Trindade | 0 | X | 0 | Morrinhos | Abrão Manoel da Costa |
03/07 | Qua | 15:30 | Aparecida | 1 | X | 0 | Umuarama | Aníbal Batista de Toledo |
03/07 | Qua | 20:30 | Goiânia | 0 | X | 0 | Anapolina | Zico Brandão |
03/07 | Qua | 20:30 | Sta. Helena | 2 | X | 0 | Mineiros | Pedro Romualdo Cabral |
04/07 | Qui | 20:30 | Iporá | 1 | X | 1 | Caldas Novas | Ferreirão |
2ª rodada - Grupo | ||||||||
DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
07/07 | Dom | 15:30 | Aparecida | 1 | X | 3 | Goiânia | Aníbal Batista de Toledo |
07/07 | Dom | 16:00 | Mineiros | 0 | X | 0 | Trindade | Odilon Flores |
07/07 | Dom | 16:00 | Morrinhos | 2 | X | 2 | Anapolina | João Vilela |
07/07 | Dom | 16:00 | Sta. Helena | 3 | X | 1 | Iporá | Pedro Romualdo Cabral |
07/07 | Dom | 16:00 | Umuarama | 1 | X | 1 | Caldas Novas | Ferreirão |
3ª rodada - Grupo | ||||||||
DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
10/07 | Qua | 20:00 | Trindade | 2 | X | 0 | Sta. Helena | Abrão Manoel da Costa |
10/07 | Qua | 20:30 | Anapolina | 2 | X | 1 | Mineiros | Jonas Duarte |
10/07 | Qua | 20:30 | Caldas Novas | 6 | X | 0 | Aparecida | Serra de Caldas |
10/07 | Qua | 20:30 | Iporá | 1 | X | 2 | Goiânia | Ferreirão |
10/07 | Qua | 20:30 | Morrinhos | 3 | X | 2 | Umuarama | João Vilela |
4ª rodada - Grupo | ||||||||
DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
13/07 | Sáb | 16:00 | Trindade | 1 | X | 2 | Caldas Novas | Abrão Manoel da Costa |
14/07 | Dom | 16:00 | Goiânia | 2 | X | 0 | Umuarama | Zico Brandão |
14/07 | Dom | 16:00 | Iporá | 3 | X | 0 | Aparecida | Ferreirão |
14/07 | Dom | 16:00 | Mineiros | 1 | X | 3 | Morrinhos | Odilon Flores |
14/07 | Dom | 16:00 | Sta. Helena | 1 | X | 0 | Anapolina | Pedro Romualdo Cabral |
5ª rodada - Grupo | ||||||||
DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
17/07 | Qua | 19:30 | Morrinhos | 2 | X | 1 | Sta. Helena | João Vilela |
17/07 | Qua | 20:30 | Caldas Novas | 1 | X | 2 | Goiânia | Serra de Caldas |
17/07 | Qua | 20:30 | Umuarama | 1 | X | 1 | Iporá | Ferreirão |
17/07 | Qua | 20:30 | Anapolina | 2 | X | 3 | Trindade | Jonas Duarte |
18/07 | Qui | 15:30 | Aparecida | 4 | X | 4 | Mineiros | Aníbal Batista de Toledo |
6ª rodada - Grupo | ||||||||
DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
20/07 | Sáb | 16:00 | Umuarama | 0 | X | 2 | Sta. Helena | Ferreirão |
21/07 | Dom | 15:30 | Aparecida | 1 | X | 4 | Trindade | Aníbal Batista de Toledo |
21/07 | Dom | 16:00 | Caldas Novas | 0 | X | 1 | Anapolina | Serra de Caldas |
21/07 | Dom | 16:00 | Goiânia | 3 | X | 1 | Mineiros | Zico Brandão |
21/07 | Dom | 16:00 | Iporá | 0 | X | 0 | Morrinhos | Ferreirão |
7ª rodada - Grupo | ||||||||
DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
24/07 | Qua | 19:30 | Anapolina | 3 | X | 0 | Iporá | Jonas Duarte |
24/07 | Qua | 19:30 | Morrinhos | 4 | X | 1 | Aparecida | João Vilela |
24/07 | Qua | 19:30 | Sta. Helena | 0 | X | 4 | Caldas Novas | Pedro Romualdo Cabral |
24/07 | Qua | 20:00 | Trindade | 2 | X | 0 | Goiânia | Abrão Manoel da Costa |
24/07 | Qua | 20:30 | Mineiros | 2 | X | 0 | Umuarama | Odilon Flores |
8ª rodada - Grupo | ||||||||
DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
27/07 | Sáb | 16:00 | Iporá | 0 | X | 2 | Trindade | Ferreirão |
28/07 | Dom | 15:30 | Aparecida | 0 | X | 0 | Sta. Helena | Aníbal Batista de Toledo |
28/07 | Dom | 16:00 | Caldas Novas | 3 | X | 0 | Mineiros | Serra de Caldas |
28/07 | Dom | 16:00 | Goiânia | 4 | X | 2 | Morrinhos | Zico Brandão |
28/07 | Dom | 16:00 | Umuarama | 1 | X | 1 | Anapolina | Ferreirão |
9ª rodada - Grupo | ||||||||
DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
31/07 | Qua | 16:00 | Anapolina | 3 | X | 1 | Aparecida | Jonas Duarte |
31/07 | Qua | 18:00 | Mineiros | 2 | X | 3 | Iporá | Odilon Flores |
31/07 | Qua | 20:00 | Trindade | 6 | X | 2 | Umuarama | Abrão Manoel da Costa |
01/08 | Qui | 19:30 | Sta. Helena | 0 | X | 0 | Goiânia | Pedro Romualdo Cabral |
04/08 | Dom | 16:00 | Morrinhos | 3 | X | 3 | Caldas Novas | João Vilela |
Fase Semifinal | ||||||||
1ª rodada - Grupo A | ||||||||
DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
11/08 | Dom | 16:00 | Caldas Novas | X | Trindade | Serra de Caldas | ||
2ª rodada - Grupo A | ||||||||
DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
18/08 | Dom | 16:00 | Trindade | X | Caldas Novas | Abrão Manoel da Costa | ||
1ª rodada - Grupo B | ||||||||
DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
11/08 | Dom | 16:00 | Sta. Helena | X | Anapolina | Pedro Romualdo Cabral | ||
2ª rodada - Grupo B | ||||||||
DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
18/08 | Dom | 16:00 | Anapolina | X | Sta. Helena | Jonas Duarte |
4 comentários:
E NOIS TACAO
Sou Vila Novense e torcendo e muito para o Goiania voltar a Elite do Futebol Goiano...Bora Goiania. Sim si puede... Yes we can...e tudo mais..
Força Galo!
Por que a fgf não leva os quatro para a primeira divisão do goianão de 2014?
Trindade
Caldas Novas
Stª Helena
Anapolina.
Com dois turno 1º turno copa goya, os dois primeiros de cada grupo decidiriam o titulo, e o campeão, disputaria a final do goiano.
2º turno copa Anhanguera, igual a copa goya, se o campeão do segundo turno for o mesmo do primeiro levaria o titulo goiano. seria mais emocionante. Obrigado.
Postar um comentário