| 1ª Fase - Grupo A |
| 1ª Fase - Grupo B |
| ||||||||
| Madureira-RJ | 1 x 0 | Brasiliense-DF | ||||||
| Bruno Luiz 27' 1T (cabeça) | ||||||||
| ||||||||
| Santo André-SP | 0 x 0 | Chapecoense-SC | ||||||
| ||||||||
| Vila Nova-GO | 4 x 1 | Oeste-SP | ||||||
| Evandro 6' 1T | ||||||||
| Tiago Chulapa 9' 1T | ||||||||
| Pedro Júnior 14' 2T | ||||||||
| Pedro Júnior 18' 2T | ||||||||
| Ricardinho 46' 2T | ||||||||
| ||||||||
| Tupi-MG | 0 x 2 | Duque de Caxias-RJ | ||||||
| Marco Goiano 32' 2T (cabeça) | ||||||||
| Charles Chad 36' 2T | ||||||||
| ||||||||
| Caxias-RS | 0 x 4 | Macaé-RJ | ||||||
| Zambi 23' 1T | ||||||||
| Norton 32' 1T | ||||||||
| Zambi 24' 2T (cabeça) | ||||||||
| Norton 40' 2T (cabeça) | ||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário