Resultados, Tabela e Classificação do Campeonato Brasileiro da Série C 2012
| 1ª RODADA |
| 1/11 - 19h00 | Chapecoense-SC | 3 x 0 | Luverdense-MT |
| 1/11 - 21h00 | Icasa-CE | 2 x 1 | Duque de Caxias-RJ |
| 2/11 - 19h00 | Paysandu-PA | 2 x 0 | Macaé-RJ |
| 3/11 - 17h00 | Oeste-SP | 1 x 1 | Fortaleza-CE |
| 2ª RODADA |
| 8/11 - 19h00 | Luverdense-MT | x | Chapecoense-SC |
| 9/11 - 19h00 | Duque de Caxias-RJ | x | Icasa-CE |
| 10/11 - 16h00 | Macaé-RJ | x | Paysandu-PA |
| 11/11 - 17h00 | Fortaleza-CE | x | Oeste-SP |
| 1ª RODADA |
| 1/07 - 16h00 | Cuiabá-MT | 0 x 0 | Icasa-CE |
| 1/07 - 16h00 | Santa Cruz-PE | 1 x 1 | Guarany-CE |
| 1/07 - 17h00 | Fortaleza-CE | 0 x 0 | Águia-PA |
| 2/07 - 20h30 | Paysandu-PA | 2 x 0 | Luverdense-MT |
| 4/07 - 20h30 | Salgueiro-PE | 2 x 0 | Treze-PB |
| 2ª RODADA |
| 7/07 - 16h00 | Guarany-CE | 1 x 2 | Paysandu-PA |
| 7/07 - 16h00 | Águia-PA | 2 x 1 | Cuiabá-MT |
| 8/07 - 16h00 | Salgueiro-PE | 2 x 2 | Santa Cruz-PE |
| 8/07 - 16h00 | Luverdense-MT | 2 x 0 | Fortaleza-CE |
| 8/07 - 16h00 | Icasa-CE | 3 x 0 | Treze-PB |
| 3ª RODADA |
| 14/07 - 16h00 | Guarany-CE | 2 x 0 | Salgueiro-PE |
| 14/07 - 16h00 | Santa Cruz-PE | 2 x 1 | Treze-PB |
| 15/07 - 16h00 | Icasa-CE | 2 x 1 | Águia-PA |
| 15/07 - 16h00 | Cuiabá-MT | 0 x 2 | Luverdense-MT |
| 16/07 - 20h30 | Paysandu-PA | 0 x 1 | Fortaleza-CE |
| 4ª RODADA |
| 20/07 - 19h00 | Santa Cruz-PE | 3 x 3 | Paysandu-PA |
| 21/07 - 16h00 | Águia-PA | 2 x 1 | Guarany-CE |
| 22/07 - 16h00 | Fortaleza-CE | 2 x 1 | Salgueiro-PE |
| 22/07 - 16h00 | Luverdense-MT | 2 x 1 | Icasa-CE |
| 24/07 - 20h30 | Treze-PB | 0 x 0 | Cuiabá-MT |
| 5ª RODADA |
| 29/07 - 16h00 | Icasa-CE | 1 x 0 | Guarany-CE |
| 29/07 - 16h00 | Salgueiro-PE | 6 x 2 | Luverdense-MT |
| 29/07 - 16h00 | Fortaleza-CE | 2 x 1 | Treze-PB |
| 29/07 - 16h00 | Cuiabá-MT | 0 x 0 | Santa Cruz-PE |
| 30/07 - 20h30 | Paysandu-PA | 0 x 0 | Águia-PA |
| 6ª RODADA |
| 4/08 - 16h00 | Águia-PA | 2 x 2 | Salgueiro-PE |
| 4/08 - 16h00 | Santa Cruz-PE | 4 x 0 | Icasa-CE |
| 5/08 - 16h00 | Treze-PB | 1 x 0 | Paysandu-PA |
| 5/08 - 16h00 | Guarany-CE | 0 x 1 | Luverdense-MT |
| 5/08 - 16h00 | Cuiabá-MT | 0 x 0 | Fortaleza-CE |
| 7ª RODADA |
| 11/08 - 16h00 | Paysandu-PA | 2 x 1 | Cuiabá-MT |
| 12/08 - 16h00 | Fortaleza-CE | 2 x 0 | Santa Cruz-PE |
| 12/08 - 16h00 | Treze-PB | 3 x 1 | Guarany-CE |
| 12/08 - 16h00 | Luverdense-MT | 5 x 1 | Águia-PA |
| 12/08 - 16h00 | Salgueiro-PE | 2 x 1 | Icasa-CE |
| 8ª RODADA |
| 18/08 - 16h00 | Águia-PA | 5 x 1 | Treze-PB |
| 18/08 - 16h30 | Guarany-CE | 3 x 4 | Cuiabá-MT |
| 19/08 - 16h00 | Luverdense-MT | 2 x 1 | Santa Cruz-PE |
| 19/08 - 16h00 | Icasa-CE | 0 x 2 | Fortaleza-CE |
| 19/08 - 16h00 | Salgueiro-PE | 1 x 1 | Paysandu-PA |
| 9ª RODADA |
| 25/08 - 16h00 | Santa Cruz-PE | 6 x 1 | Águia-PA |
| 25/08 - 16h00 | Paysandu-PA | 1 x 1 | Icasa-CE |
| 25/08 - 16h00 | Fortaleza-CE | 4 x 1 | Guarany-CE |
| 26/08 - 16h00 | Cuiabá-MT | 1 x 1 | Salgueiro-PE |
| 26/08 - 16h00 | Treze-PB | 1 x 2 | Luverdense-MT |
| 10ª RODADA |
| 1/09 - 16h00 | Águia-PA | 0 x 0 | Fortaleza-CE |
| 2/09 - 16h00 | Icasa-CE | 0 x 0 | Cuiabá-MT |
| 2/09 - 16h00 | Treze-PB | 4 x 0 | Salgueiro-PE |
| 2/09 - 16h30 | Guarany-CE | 1 x 1 | Santa Cruz-PE |
| 2/09 - 18h00 | Luverdense-MT | 2 x 2 | Paysandu-PA |
| 11ª RODADA |
| 8/09 - 16h00 | Paysandu-PA | 1 x 1 | Guarany-CE |
| 9/09 - 16h00 | Treze-PB | 2 x 1 | Icasa-CE |
| 9/09 - 16h00 | Cuiabá-MT | 3 x 1 | Águia-PA |
| 9/09 - 17h00 | Fortaleza-CE | 3 x 3 | Luverdense-MT |
| 13/09 - 20h30 | Santa Cruz-PE | 0 x 0 | Salgueiro-PE |
| 12ª RODADA |
| 15/09 - 16h00 | Águia-PA | 1 x 0 | Icasa-CE |
| 16/09 - 16h00 | Salgueiro-PE | 3 x 0 | Guarany-CE |
| 16/09 - 16h00 | Treze-PB | 2 x 1 | Santa Cruz-PE |
| 16/09 - 17h00 | Luverdense-MT | 1 x 0 | Cuiabá-MT |
| 16/09 - 17h00 | Fortaleza-CE | 3 x 1 | Paysandu-PA |
| 13ª RODADA |
| 22/09 - 16h00 | Paysandu-PA | 0 x 0 | Santa Cruz-PE |
| 23/09 - 16h00 | Icasa-CE | 0 x 1 | Luverdense-MT |
| 23/09 - 16h00 | Cuiabá-MT | 5 x 1 | Treze-PB |
| 23/09 - 16h00 | Salgueiro-PE | 0 x 0 | Fortaleza-CE |
| 23/09 - 16h30 | Guarany-CE | 3 x 1 | Águia-PA |
| 14ª RODADA |
| 29/09 - 16h00 | Treze-PB | 0 x 2 | Fortaleza-CE |
| 29/09 - 16h30 | Guarany-CE | 1 x 2 | Icasa-CE |
| 29/09 - 19h00 | Águia-PA | 1 x 1 | Paysandu-PA |
| 30/09 - 16h00 | Santa Cruz-PE | 1 x 0 | Cuiabá-MT |
| 30/09 - 17h00 | Luverdense-MT | 3 x 2 | Salgueiro-PE |
| 15ª RODADA |
| 5/10 - 21h30 | Luverdense-MT | 1 x 1 | Guarany-CE |
| 6/10 - 16h00 | Salgueiro-PE | 1 x 1 | Águia-PA |
| 6/10 - 16h00 | Paysandu-PA | 5 x 1 | Treze-PB |
| 6/10 - 16h00 | Icasa-CE | 3 x 1 | Santa Cruz-PE |
| 6/10 - 17h00 | Fortaleza-CE | 3 x 0 | Cuiabá-MT |
| 16ª RODADA |
| 13/10 - 16h00 | Santa Cruz-PE | 1 x 2 | Fortaleza-CE |
| 14/10 - 16h00 | Icasa-CE | 2 x 0 | Salgueiro-PE |
| 14/10 - 16h00 | Cuiabá-MT | 1 x 1 | Paysandu-PA |
| 14/10 - 19h00 | Águia-PA | 2 x 2 | Luverdense-MT |
| 15/10 - 20h30 | Guarany-CE | 2 x 0 | Treze-PB |
| 17ª RODADA |
| 20/10 - 16h00 | Santa Cruz-PE | 2 x 1 | Luverdense-MT |
| 21/10 - 17h00 | Paysandu-PA | 4 x 0 | Salgueiro-PE |
| 21/10 - 17h00 | Cuiabá-MT | 2 x 1 | Guarany-CE |
| 21/10 - 17h00 | Fortaleza-CE | 1 x 0 | Icasa-CE |
| 21/10 - 17h00 | Treze-PB | 4 x 0 | Águia-PA |
| 18ª RODADA |
| 28/10 - 18h00 | Salgueiro-PE | 2 x 2 | Cuiabá-MT |
| 28/10 - 18h00 | Luverdense-MT | 0 x 2 | Treze-PB |
| 28/10 - 18h00 | Águia-PA | 1 x 0 | Santa Cruz-PE |
| 28/10 - 18h00 | Guarany-CE | 1 x 1 | Fortaleza-CE |
| 28/10 - 18h00 | Icasa-CE | 1 x 0 | Paysandu-PA |
| 1ª RODADA |
| 30/06 - 15h00 | Madureira-RJ | 1 x 0 | Brasiliense-DF |
| 30/06 - 15h30 | Santo André-SP | 0 x 0 | Chapecoense-SC |
| 30/06 - 16h00 | Tupi-MG | 0 x 2 | Duque de Caxias-RJ |
| 30/06 - 16h00 | Vila Nova-GO | 4 x 1 | Oeste-SP |
| 1/07 - 19h00 | Caxias-RS | 0 x 4 | Macaé-RJ |
| 2ª RODADA |
| 6/07 - 19h30 | Oeste-SP | 1 x 2 | Caxias-RS |
| 7/07 - 16h00 | Macaé-RJ | 4 x 2 | Tupi-MG |
| 8/07 - 15h00 | Chapecoense-SC | 3 x 2 | Vila Nova-GO |
| 8/07 - 16h00 | Duque de Caxias-RJ | 0 x 2 | Madureira-RJ |
| 8/07 - 16h00 | Brasiliense-DF | 1 x 2 | Santo André-SP |
| 3ª RODADA |
| 14/07 - 15h00 | Madureira-RJ | 1 x 0 | Tupi-MG |
| 14/07 - 15h30 | Santo André-SP | 0 x 0 | Vila Nova-GO |
| 14/07 - 16h00 | Macaé-RJ | 0 x 2 | Oeste-SP |
| 14/07 - 16h00 | Brasiliense-DF | 3 x 2 | Duque de Caxias-RJ |
| 15/07 - 15h00 | Caxias-RS | 2 x 0 | Chapecoense-SC |
| 4ª RODADA |
| 20/07 - 19h30 | Oeste-SP | 2 x 1 | Brasiliense-DF |
| 21/07 - 15h00 | Madureira-RJ | 1 x 1 | Santo André-SP |
| 21/07 - 16h00 | Tupi-MG | 2 x 2 | Caxias-RS |
| 22/07 - 15h30 | Chapecoense-SC | 1 x 1 | Macaé-RJ |
| 22/07 - 16h00 | Vila Nova-GO | 4 x 1 | Duque de Caxias-RJ |
| 5ª RODADA |
| 28/07 - 15h30 | Santo André-SP | 1 x 1 | Oeste-SP |
| 28/07 - 16h00 | Duque de Caxias-RJ | 0 x 1 | Chapecoense-SC |
| 28/07 - 16h00 | Vila Nova-GO | 0 x 0 | Tupi-MG |
| 28/07 - 16h00 | Macaé-RJ | 2 x 2 | Brasiliense-DF |
| 29/07 - 15h00 | Caxias-RS | 2 x 0 | Madureira-RJ |
| 6ª RODADA |
| 3/08 - 19h30 | Oeste-SP | 1 x 0 | Duque de Caxias-RJ |
| 4/08 - 15h00 | Madureira-RJ | 2 x 1 | Macaé-RJ |
| 4/08 - 16h00 | Brasiliense-DF | 1 x 1 | Chapecoense-SC |
| 4/08 - 16h00 | Tupi-MG | 0 x 0 | Santo André-SP |
| 5/08 - 15h00 | Caxias-RS | 2 x 1 | Vila Nova-GO |
| 7ª RODADA |
| 11/08 - 15h30 | Santo André-SP | 2 x 1 | Caxias-RS |
| 11/08 - 16h00 | Tupi-MG | 2 x 0 | Brasiliense-DF |
| 11/08 - 16h00 | Duque de Caxias-RJ | 2 x 1 | Macaé-RJ |
| 12/08 - 15h30 | Chapecoense-SC | 1 x 0 | Oeste-SP |
| 12/08 - 16h00 | Vila Nova-GO | 5 x 1 | Madureira-RJ |
| 8ª RODADA |
| 17/08 - 19h30 | Oeste-SP | 1 x 0 | Tupi-MG |
| 18/08 - 16h00 | Brasiliense-DF | 2 x 1 | Caxias-RS |
| 18/08 - 16h00 | Duque de Caxias-RJ | 3 x 2 | Santo André-SP |
| 18/08 - 16h00 | Macaé-RJ | 3 x 0 | Vila Nova-GO |
| 19/08 - 15h30 | Chapecoense-SC | 1 x 0 | Madureira-RJ |
| 9ª RODADA |
| 25/08 - 15h00 | Madureira-RJ | 1 x 1 | Oeste-SP |
| 25/08 - 15h30 | Caxias-RS | 0 x 1 | Duque de Caxias-RJ |
| 25/08 - 15h30 | Santo André-SP | 0 x 3 | Macaé-RJ |
| 25/08 - 16h00 | Tupi-MG | 1 x 0 | Chapecoense-SC |
| 25/08 - 16h00 | Vila Nova-GO | 1 x 0 | Brasiliense-DF |
| 10ª RODADA |
| 31/08 - 19h00 | Oeste-SP | 3 x 1 | Vila Nova-GO |
| 1/09 - 16h00 | Brasiliense-DF | 2 x 0 | Madureira-RJ |
| 1/09 - 16h00 | Duque de Caxias-RJ | 2 x 1 | Tupi-MG |
| 1/09 - 16h00 | Macaé-RJ | 4 x 1 | Caxias-RS |
| 2/09 - 16h00 | Chapecoense-SC | 0 x 0 | Santo André-SP |
| 11ª RODADA |
| 8/09 - 15h00 | Madureira-RJ | 1 x 2 | Duque de Caxias-RJ |
| 8/09 - 15h30 | Santo André-SP | 0 x 3 | Brasiliense-DF |
| 8/09 - 16h00 | Vila Nova-GO | 1 x 0 | Chapecoense-SC |
| 8/09 - 16h00 | Tupi-MG | 0 x 1 | Macaé-RJ |
| 9/09 - 15h30 | Caxias-RS | 3 x 2 | Oeste-SP |
| 12ª RODADA |
| 14/09 - 19h30 | Oeste-SP | 1 x 1 | Macaé-RJ |
| 15/09 - 16h00 | Duque de Caxias-RJ | 1 x 0 | Brasiliense-DF |
| 15/09 - 16h00 | Chapecoense-SC | 4 x 0 | Caxias-RS |
| 15/09 - 16h00 | Tupi-MG | 2 x 1 | Madureira-RJ |
| 16/09 - 16h00 | Vila Nova-GO | 2 x 2 | Santo André-SP |
| 13ª RODADA |
| 22/09 - 15h30 | Santo André-SP | 1 x 0 | Madureira-RJ |
| 22/09 - 16h00 | Brasiliense-DF | 3 x 2 | Oeste-SP |
| 22/09 - 16h00 | Duque de Caxias-RJ | 1 x 1 | Vila Nova-GO |
| 22/09 - 16h00 | Macaé-RJ | 0 x 0 | Chapecoense-SC |
| 23/09 - 15h30 | Caxias-RS | 1 x 0 | Tupi-MG |
| 14ª RODADA |
| 28/09 - 19h30 | Oeste-SP | 2 x 1 | Santo André-SP |
| 29/09 - 15h00 | Madureira-RJ | 1 x 1 | Caxias-RS |
| 29/09 - 16h00 | Brasiliense-DF | 1 x 3 | Macaé-RJ |
| 29/09 - 16h00 | Tupi-MG | 1 x 1 | Vila Nova-GO |
| 30/09 - 16h00 | Chapecoense-SC | 3 x 1 | Duque de Caxias-RJ |
| 15ª RODADA |
| 5/10 - 20h30 | Vila Nova-GO | 0 x 1 | Caxias-RS |
| 6/10 - 15h30 | Santo André-SP | 1 x 1 | Tupi-MG |
| 6/10 - 16h00 | Chapecoense-SC | 3 x 0 | Brasiliense-DF |
| 6/10 - 16h00 | Duque de Caxias-RJ | 0 x 0 | Oeste-SP |
| 9/10 - 20h30 | Macaé-RJ | 0 x 0 | Madureira-RJ |
| 16ª RODADA |
| 12/10 - 19h30 | Oeste-SP | 1 x 0 | Chapecoense-SC |
| 13/10 - 15h00 | Madureira-RJ | 3 x 1 | Vila Nova-GO |
| 13/10 - 16h00 | Macaé-RJ | 2 x 1 | Duque de Caxias-RJ |
| 13/10 - 16h00 | Brasiliense-DF | 2 x 1 | Tupi-MG |
| 14/10 - 15h30 | Caxias-RS | 0 x 0 | Santo André-SP |
| 17ª RODADA |
| 20/10 - 15h00 | Madureira-RJ | 2 x 1 | Chapecoense-SC |
| 20/10 - 16h00 | Tupi-MG | 0 x 1 | Oeste-SP |
| 20/10 - 16h00 | Vila Nova-GO | 1 x 0 | Macaé-RJ |
| 20/10 - 16h00 | Santo André-SP | 0 x 1 | Duque de Caxias-RJ |
| 21/10 - 16h00 | Caxias-RS | 3 x 0 | Brasiliense-DF |
| 18ª RODADA |
| 27/10 - 16h00 | Duque de Caxias-RJ | 2 x 1 | Caxias-RS |
| 27/10 - 16h00 | Chapecoense-SC | 5 x 0 | Tupi-MG |
| 27/10 - 16h00 | Macaé-RJ | 3 x 1 | Santo André-SP |
| 27/10 - 16h00 | Oeste-SP | 0 x 0 | Madureira-RJ |
| 27/10 - 16h00 | Brasiliense-DF | 4 x 2 | Vila Nova-GO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário