9ª Rodada
|
| ||||||||
Goiânia | 3 x 0 | Santa Helena | ||||||
Nonato 5' 2T | ||||||||
Nonato 33' 2T (pênalti) | ||||||||
Cleitinho 42' 2T (falta) | ||||||||
| ||||||||
Iporá | 0 x 2 | Anápolis | ||||||
Moisés 3' 1T | ||||||||
Raphael Luz 33' 1T | ||||||||
| ||||||||
Jataiense | 0 x 6 | Trindade | ||||||
Onildo 3' 1T (bicicleta) | ||||||||
Juninho Potiguar 5' 1T | ||||||||
Rodrigo Alves 22' 1T | ||||||||
Régis 37' 1T | ||||||||
Fernando Caranga 26' 2T | ||||||||
Madson 28' 2T | ||||||||
| ||||||||
Aparecida | 0 x 4 | Mineiros | ||||||
Américo 24' 1T | ||||||||
David Pezão 26' 1T | ||||||||
Mateus 36' 2T | ||||||||
William Kremer 38' 2T |
Um comentário:
E POR QUE NÃO 10 EQUIPES, SENDO 3 DELAS QUERENDO VAGAS! EDMAR DIAS POPULAR:DEMA. DE:SÃO LUIS DE MONTES BELOS GO
Postar um comentário