Classificação da 1ª Fase |
| | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Goiás (Clas. p/ a Fase Semifinal) | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 36 | 17 | +19 |
2º | Atlético (Clas. p/ a Fase Semifinal) | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 | 16 | +19 |
3º | Vila Nova | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 29 | 19 | +10 |
4º | Crac | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 27 | 29 | -2 |
5º | Aparecidense | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 26 | 35 | -9 |
6º | Rio Verde | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 25 | 29 | -4 |
7º | Itumbiara | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 25 | 27 | -2 |
8º | Goianésia | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 15 | 26 | -11 |
9º | Morrinhos | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 19 | 31 | -12 |
10º | Anapolina | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 18 | 26 | -8 |
Principais artilheiros: 1º Patric (Vila Nova) 14 gols. 2º Nonato (Rio Verde) e Marcão(Atlético) 10 gols. 3º André Leonel (Crac) 8 gols. 4º Schwenck (Itumbiara), Danilinho(Crac) e Zé Carlos (Aparecidense) 7 gols.
8ª Rodada
08/04 | Dom | 16:00 | Anapolina | | X | | Atlético | Jonas Duarte |
08/04 | Dom | 16:00 | CRAC | | X | | Itumbiara | Genervino da Fonseca |
07/04 | Sáb | 16:00 | Goianésia | 1 | X | 2 | Aparecidense | Jonas Duarte |
08/04 | Dom | 16:00 | Goiás | | X | | Morrinhos | Hailé Pinheiro |
08/04 | Dom | 16:00 | Rio Verde | | X | | Vila Nova | Mozart Veloso do Carmo |
9ª Rodada
15/04 | Dom | 16:00 | Aparecidense | | X | | Goiás | Aníbal Batista de Toledo |
15/04 | Dom | 16:00 | Atlético | | X | | Rio Verde | Serra Dourada |
15/04 | Dom | 16:00 | Itumbiara | | X | | Goianésia | Juscelino Kubitschek |
15/04 | Dom | 16:00 | Morrinhos | | X | | Anapolina | João Vilela |
15/04 | Dom | 16:00 | Vila Nova | | X | | CRAC | Onésio Brasileiro Alvareng |
Nenhum comentário:
Postar um comentário