O Sport precisou só de 45 minutos
para liquidar o jogo contra o Americana e dormir no G4 da série "B".
Com a Vitória o Sport chegou a 55 pontos ganhos, mesmo número de pontos do
Bragantino que joga contra o Goiás em Bragança Paulista. O torcedor do Sport passará
o sábado vestido de verde torcendo pelo Goiás contra o Bragantino, pois o Sport
empata com o Bragantino no número de vitórias, mas supera no saldo de gols. O
outro time que o Sport vai torcer neste sábado é o Criciúma que tem uma boa
equipe e vai jogar contra o Vitória no Barradão em Salvador. Neste jogo a
diretoria do Sport não pode ficar só assistindo e torcendo, tem que entrar em
campo com premiação para os jogadores do Criciúma. Se o Goiás vencer e o
Criciúma também vencer o Sport passará a depender somente de suas próprias
forças para subir, bastará o Sport vencer o Paraná e o Vila Nova. Caso o
Bragantino empate ou vença o Sport terá que torcer contra o Bragantino
contra ASA em Bragança e contra o Paraná.
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Portuguesa-SP | 72 | 35 | 20 | 12 | 3 | 73 | 37 | 36 | 68.6 |
2 | Náutico-PE | 62 | 35 | 17 | 11 | 7 | 48 | 37 | 11 | 59.0 |
3 | Ponte Preta-SP | 59 | 36 | 16 | 11 | 9 | 57 | 42 | 15 | 54.6 |
4 | Sport-PE | 55 | 36 | 15 | 10 | 11 | 58 | 44 | 14 | 50.9 |
5 | Bragantino-SP | 55 | 35 | 15 | 10 | 10 | 61 | 51 | 10 | 52.4 |
6 | Vitória-BA | 54 | 35 | 15 | 9 | 11 | 55 | 44 | 11 | 51.4 |
7 | Boa Esporte-MG | 53 | 36 | 15 | 8 | 13 | 40 | 37 | 3 | 49.1 |
8 | Americana-SP | 53 | 36 | 14 | 11 | 11 | 37 | 41 | -4 | 49.1 |
9 | Goiás-GO | 51 | 35 | 16 | 3 | 16 | 51 | 51 | 0 | 48.6 |
10 | Criciúma-SC | 51 | 35 | 13 | 12 | 10 | 41 | 37 | 4 | 48.6 |
11 | Grêmio Barueri-SP | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | 43 | 48 | -5 | 44.8 |
12 | ABC-RN | 47 | 35 | 11 | 14 | 10 | 45 | 47 | -2 | 44.8 |
13 | Guarani-SP | 46 | 35 | 13 | 7 | 15 | 45 | 44 | 1 | 43.8 |
14 | Paraná-PR | 46 | 35 | 12 | 10 | 13 | 44 | 41 | 3 | 43.8 |
15 | Icasa-CE | 46 | 36 | 11 | 13 | 12 | 52 | 53 | -1 | 42.6 |
16 | São Caetano-SP | 44 | 35 | 10 | 14 | 11 | 54 | 50 | 4 | 41.9 |
17 | ASA-AL | 42 | 35 | 11 | 9 | 15 | 40 | 52 | -12 | 40.0 |
18 | Vila Nova-GO | 32 | 35 | 7 | 11 | 17 | 32 | 47 | -15 | 30.5 |
19 | Salgueiro-PE | 26 | 36 | 8 | 5 | 23 | 30 | 57 | -27 | 24.1 |
20 | Duque de Caxias-RJ | 16 | 35 | 2 | 10 | 23 | 30 | 76 | -46 | 15.2 |
OBS: O Salgueiro perdeu 3 pontos no STJD por escalar jogador irregular |
11-11-2011 as 20:30
Moisés Lucarelli
11-11-2011 as 20:30
Ilha do Retiro
12-11-2011 as 17:00
Municipal Arapiraca
12-11-2011 as 17:00
Durival de Britto
12-11-2011 as 17:00
Serra Dourada
11-11-2011 as 20:30
Romeirão
12-11-2011 as 16:20
Barradão
12-11-2011 as 17:00
Arena Barueri
12-11-2011 as 17:00
Nabi Abi Chedid
Nenhum comentário:
Postar um comentário