segunda-feira, 3 de junho de 2013

Dívidas dos Clubes Brasileiros: Flamengo Deve R$ 714 Milhões de Reais


A empresa de consultoria BDO divulgou um relatório mostrando que a dívida total dos principais clubes brasileiros foi de cerca de R$ 4 bilhões para cerca de R$ 4,7 bilhões, completando aumento de aproximadamente 17%.
O time com a maior dívida é o Flamengo, que viu o valor aumentar 109% e chegar a R$ 714,7 milhões. Os quatro grandes cariocas aparecem entre os cinco maiores devedores, com o Atlético-MG aparecendo em quarto.

Santos, Grêmio, Corinthians e Portuguesa foram os únicos que conseguiram diminuir suas dívidas. Enquanto os dois primeiros abaixaram o valor em 6%, o Timão diminui 1% e, a Lusa, 2%.

O Corinthians é, também, o líder de receita, com R$ 358 milhões. São Paulo, Internacional, Grêmio e Flamengo completam a lista. O Atlético-PR, sétimo em arrecadação, chama atenção pelo crescimento de 201% em relação a 2011. As receitas de Cruzeiro e Criciúma foram as únicas que caíram.




Endividamento total em 2012 em milhões / 2011 / Variação
1 - Flamengo - 714,7 / 355,5 / +109%
2 - Botafogo - 613,8 / 563,9 / +9%
3 - Fluminense - 434,9 / 404,8 / +7%
4 - Atlético-MG - 414,5 / 367,6 / +13%
5 - Vasco - 410,0 / 395,6 / +13%
6 - Palmeiras - 287,2 / 245,3 / +17%
7 - Internacional - 214,0 / 197,4 / 8%
8 - São Paulo - 199,7 / 158,5 / 26%
9 - Santos - 194,4 / 207,7 / -6%
10 - Grêmio - 187,2 / 198,9 / -6%
11 - Corinthians - 177,1 / 178,5 / -1%
12 - Cruzeiro - 143,0 / 120,3 / 19%
13 - Ponte Preta - 138,0 / 105,0 / 31%
14 - Portuguesa - 135,4 / 138,3 / -2%
15 - Coritiba - 122,8 / 111,0 / 11%
16 - Goiás - 80,9 / 79,9 / 1%
17 - Náutico - 66,2 / 63,7 / 4%
18 - Bahia - 61,2 / 58,4 / 5%
19 - Avaí - ¨40,2 / 35,2 / 14%
20 - Figueirense - 35,6 / 27,0 / 32%
21 - Vitória - 15,6 / 10,4 / 49%
22 - Criciúma - 10,4 / 6,7 / 55%
Receita total em 2012 em milhões / 2011 / Variação
1 - Corinthians - 358.512 / 290.489 / +23%
2 - São Paulo - 282.893 / 226.063 / +25%
3 - Internacional - 252.861 / 198.212 / +28%
4 - Grêmio - 233.505 / 143.303 / +63%
5 - Flamengo - 212.019 / 185.005 / +15%
6 - Santos - 197.837 / 189.113 / +5%
7 - Atlético-PR - 187.083 / 62.182 / +201%
8 - Atlético-MG - 162.963 / 99.801 / +63%
9 - Fluminense - 151.177 / 80.174 / +89%
10 - Vasco - 139.430 / 137.067 / +2%
11 - Botafogo - 122.846 / 58.901 / +109%
12 - Cruzeiro - 120.363 / 128.692 / -6%
13 - Coritiba - 82.757 / 66.468 / +25%
14 - Bahia - 66.600 / 36.800 / +81%
15 - Vitória - 52.303 / 34.234 / +53%
16 - Portuguesa - 50.283 / 29.153 / +72%
17 - Goiás - 48.739 / 17.097 / +185%
18 - Náutico - 41.089 / 19.236 / +114%
19 - Ponte Preta - 30.100 / 16.319 / +84%
20 - Criciúma - 20.542 / 22.596 / -9%

4 comentários:

JAAL Amaral Louro disse...

As Receitas do Flamengo em 2013 são bem superiores e diferente dessas de agora quase o dobro e no caso da dívida o próprio clube divulgou na imprensa ser o maior devedor do Brasil . A nova diretoria é séria disposta a buscar soluções para tornar o Flamengo uma potência financeira em no máximo 2 anos de gestão !

Anônimo disse...

O Flamengo contratou uma Auditoria para esmiuçar sua dividas coisa que nenhum outro clube no Brasil fez,tanto que a variação está mais de 100%, se os outros clubes fizerem o mesmo tenho certeza que vai sair muita sujeira debaixo desse tapete, mas nem todos os dirigentes tem a honestidade e a transparência que os do Flamengo tem!

wagão disse...

Nossa, o Flamengo é demais né? É o maior devedor de todos mas como assumiu entao é o bam bam bam. Realmente nossos valores estão invertidos. Bando de torcedores idiotas.

wagão disse...

Nossa, o Flamengo é demais né? É o maior devedor de todos mas como assumiu entao é o bam bam bam. Realmente nossos valores estão invertidos. Bando de torcedores idiotas.