Processo | Partes/Serventia/Natureza | Distribuição | Baixa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200600402287 (40228-28.2006.8.09.0051) | AUTOR: IRIS REZENDE MACHADO E OUTROS | 09/02/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REU: MINISTERIO PUBLICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOIANIA -2A FAZENDA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPUGNACAO AO VALOR DA CAUSA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200700161192 (16119-13.2007.8.09.0051) | AUTOR: MINISTERIO PUBLICO | 12/01/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REU: IRIS REZENDE MACHADO E OUTROS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOIANIA -2A FAZENDA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIVIL PUBLICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200800230722 (23072-56.2008.8.09.0051) | AUTOR: IRIS REZENDE MACHADO E OUTROS | 21/01/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REU: MINISTERIO PUBLICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOIANIA -2A FAZENDA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPUGNACAO AO VALOR DA CAUSA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200803679399 (367939-61.2008.8.09.0051) | AUTOR: MINISTERIO PUBLICO | 21/08/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REU: IRIS REZENDE MACHADO E OUTROS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOIANIA -3A FAZENDA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACAO CIVIL PUBLICA POR ATO DE IMPROBIDAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201000566433 (56643-47.2010.8.09.0051) | AUTOR: MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR | 24/02/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REU: IRIS REZENDE MACHADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOIANIA -5A VARA CIVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDENIZACAO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201001189170 (118917-47.2010.8.09.0051) | AUTOR: MINISTERIO PUBLICO | 12/04/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REU: MUNICIPIO DE GOIANIA E OUTROS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOIANIA -3A FAZENDA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACAO CIVIL PUBLICA POR ATO DE IMPROBIDAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201102544161 (254416-66.2011.8.09.0051) | AUTOR: ELIAS VAZ DE ANDRADE E OUTROS | 21/06/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REU: PREFEITO MUNICIPAL DE GOIANIA E OUTROS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOIANIA -3A FAZENDA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACAO POPULAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201104058531 (405853-57.2011.8.09.0051) | AUTOR: MINISTERIO PUBLICO | 26/09/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REU: JOSE PEREIRA DA CRUZ E OUTROS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOIANIA -3A FAZENDA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIVIL PUBLICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201104439713 (443971-21.2011.8.09.0175) | VITIMA: | 31/10/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REU: EMIVAL DE OLIVEIRA SANTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOIANIA -1. JUIZADO CRIMINAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRENCIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201200698740 (69874-73.2012.8.09.0051) | AUTOR: MINISTERIO PUBLICO | 29/02/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REU: IRIS REZENDE MACHADO E OUTROS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOIANIA -3A FAZENDA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIVIL PUBLICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
domingo, 5 de outubro de 2014
Processos de Iris Rezende na Justiça Em Goiás
Pesquisa Serpes Confirma Vitória De Marconi Perillo no 1º Turno
A última pesquisa Serpes/O POPULAR, realizada dos dias 29 de setembro a 3 de outubro e divulgada pelo Jornal O Popular aponta vitória do governador Marconi Perillo(PSDB) no primeiro turno com 51,13% dos votos válidos, contra 26,6% do ex-governador Iris Rezende (PMDB). Vanderlan Cardoso (PSB) aparece com 14,2% e Antônio Gomide (PT), com 7,51%.
Mensagem do Governador Marconi Perillo Ao Povo Goiano
Chegamos ao final da campanha eleitoral e eu quero dizer estou muito feliz, muito satisfeito mesmo. Não apenas porque as pesquisas dizem que a ampla maioria dos goianos apoia a nossa candidatura, mas porque nós estamos fazendo uma eleição histórica em Goiás. Estou feliz porque, apesar de muitas injustiças e inverdades cometidas pelos nossos adversários, de minha parte, dos candidatos da nossa coligação, fizemos uma campanha limpa, a melhor campanha eleitoral da nossa história, com muito respeito a todos os goianos. Uma campanha séria, analítica, propositiva. Todas as críticas e ataques dos nossos adversários foram esclarecidos com firmeza e muita responsabilidade.
Estou convicto também de que apresentamos boas propostas para garantir um futuro melhor para Goiás. Ao longo de dois meses, debatemos os desafios do nosso Estado e as ideias para superá-los. Fizemos valer a força da democracia e nisso está a beleza de todo o processo eleitoral. Eu estou pronto para o julgamento das urnas, estou certo do bom governo que estamos fazendo, com o empenho dos nossos servidores, da nossa sociedade civil, com o alicerce das forças políticas que nos dão apoio e, principalmente, com o apoio crítico de todos os goianos. A decisão agora é do povo. Se for a sua vontade, o novo Governo começa já na segunda-feira, sem interrupção, sem perda de tempo. Vamos continuar governando com a mente e o coração abertos, com ânimo de paz e de cooperação. Quero ter comigo os nossos melhores talentos, os nossos melhores cérebros. Goiás é muito rico nesse aspecto. Goiás pode mais, quer mais e merece muito mais. Goiás está no rumo de ser um dos primeiros Estados do Brasil em tudo. Se Deus quiser e se você me permitir, darei o melhor de mim no Governo do Estado. Juntos, vamos construir um grande futuro.
Muito obrigado a todos vocês e até a vitória, se Deus quiser.
Marconi Perillo
Marconi Perillo
Ex-Presidente do Goiás Raimundo Queiroz Tenta Eleição de Deputado Estadual
Amigo pessoal do governador Marconi Perilo, Raimundo nasceu num povoadozinho chamado Claretiana, município de Iaciara, nordeste de Goiás. Passou boa parte da infância e pré-adolescência em Posse, ali pertinho. Em 1976 mudou-se pra Goiânia pra estudar e montar uma oficina mecânica. Na oficina preparou carros de corrida, teve um filho campeão no kart mas, logo, foi bater no futebol. Pra ser exato, no departamento amador do Goiás. Ganhou tudo por lá.
Foram mais de 30 anos dedicados exclusivamente ao Goiás até virar o melhor presidente da história do clube. O time ganhou projeção nacional, se fortaleceu no Clube dos 13 e ainda fez as melhores campanhas no Brasileirão, como o inesquecível terceiro lugar em 2005, que levou a equipe a inédita participação na Taça Libertadores da América, um sonho do torcedor esmeraldino. Quando saiu do Goiás Raimundo ainda brilhou no Santa Cruz do Recife e no Vitória da Bahia, como diretor de futebol.
Raimundo conquistou a confiança e simpatia dos torcedores com o estilo simples, acessível, talentoso e trabalhador. Montou times históricos no Goiás com competência e pouco dinheiro. Revelou jogadores como Grafite, Josué, Araújo, Alex Dias, Dimba, Silvio Criciúma, Aloísio, Rafael Tolói e muitos outros. Todos renderam um bom dinheiro ao Goás. Só o atacante Welliton foi negociado por mais de 20 milhões de reais para um clube europeu. Até hoje o torcedor do Goiás suspira de saudade do Raimundo.
Raimundo Queiroz quer levar para a política esse modelo de sucesso, que pode ser aplicado em outros segmentos como a educação por exemplo. Confira as principais ideias e projetos do Raimundo:
Esporte
Criar núcleos esportivos em Goiânia, Aparecida e Anápolis para revelar talentos em diversas modalidades e de graça. A experiência pode ser repetida em cidades menores com escolinhas formadoras de atletas. O governo do estado e o ministério do esporte tem dinheiro pra isso, basta ter projeto e, projeto, o Raimundo tem.
-Educar os torcedores que acompanham jogos nos estádios com campanhas contra a violência e o racismo e ainda apoiar uma maior participação das torcidas dentro dos clubes, com direito a voto nas principais decisões.
Mensagem de Marcos Abrão
Hoje é dia de agradecer a todo mundo que esteve ao meu lado na nossa linda campanha. Foram muitos momentos especiais e jamais vou poder agradecer o bastante o apoio de quem esteve comigo nessa caminhada.
Obrigado!
Marcos Abrão
Anapolina Bate Rio Branco Por 13 a 12 nos Pênaltis e Está nas Quartas da Série D
Em disputa acirrada de penalidades, Rubra vence Estrelão após empate em 1 a 1 no tempo normal e se garante na próxima fase do Campeonato Brasileiro da 4ª divisão
O sonho de chegar à Série C continua para a Anapolina. Mesmo fora de casa, a Rubra derrotou o Rio Branco por 13 a 12 nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo normal, e está garantida nas quartas de final da Série D. A partida foi disputada neste sábado (4), na Arena da Floresta, na capital do Acre. Segundo o borderô, 1.958 torcedores pagaram para ver o duelo.
A Anapolina agora foca as atenções para as quartas de final, com os jogos programados para os dois próximos domingos, dias 12 e 19 de outubro. O vencedor do confronto garante o acesso à Série C do Brasileiro de 2015. O Rio Branco deve encerrar as atividades neste ano e iniciar o planejamento para a próxima temporada.
Rio Branco e Anapolina se enfrentaram na Arena da Floresta (Foto: Nathacha Albuquerque)
Truncado e equilíbrio
Classificado foi definido após 25 cobranças de pênalti na Arena da Floresta (Foto: Nathacha Albuquerque) |
Com uma marcação forte das duas equipes e evitando se arriscar, o jogo foi truncado nos primeiros minutos. Com apoio da torcida, o Rio Branco abriu o marcador com Polaco, aos 20. Willian Saroa chutou de pé esquerdo, o goleiro André Luiz espalmou e Polaco colocou no fundo da rede. O empate veio aos 31, com Diniz, em cobrança de falta.
Na etapa final, a equipe visitante começou melhor e dominou as ações nos primeiros minutos. Aos poucos, o Alvirrubro equilibrou a partida e chegou a colocar uma bola na trave aos 35, com Marcelo Felber, de cabeça.
Haja coração!
Na cobrança de penalidades, a Rubra garantiu a vaga nas quartas de final ao vencer uma disputa acirrada por 13 a 12. O último gol foi marcado por Nino Guerreiro, que bateu duas vezes. Renan perdeu a 13ª cobrança para o Rio Branco.
Globoesporte.com
Resultado das Eleições Para Deputado Estadual em Goiás
Deputado Estadual
1- Mané de Oliveira - 62.595 (2,00%)
2- Lincoln Tejota - 45.088 (1,44%)
3- José Vitti - 43.854 (1,40%)
4- Henrique Arantes - 42.367 (1,36%)
5- Virmondes Cruvinel - 37.645 (1,20%)
6- Iso Moreira - 37.429 (1,20%)
7- Marquinho do Privê - 37.268 (1,19%)
8- Zé Antônio - 37.060 (1,19%)
9- Talles Barreto - 36.551 (1,17%)
10- Cláudio Meirelles - 36.116 (1,16%)
11- Alvaro Guimarães - 35.660 (1,14%)
12- Valcenor Braz - 34.765 (1,11%)
13- Gustavo Sebba - 33.755 (1,08%)
14- Leda Borges - 32.216 (1,03%)
15- Diego Sorgatto - 32.150 (1,03%)
16- Marlucio Pereira - 30.953 (0,99%)
17- Nédio Leite - 29.850 (0,95%)
18- Francisco Jr. - 29.703 (0,95%)
19- Lissauer Vieira - 29.676 (0,95%)
- Coligação Amor por Goiás I (6 vagas)
1 - Paulo Cezar Martins - 54.627 (1,75%)
2 - Bruno Peixoto - 37.814 (1,21%)
3 - Adib Elias - 36.732 (1,18%)
4 - Dr. Helio - 31.135 (1,00%)
5 - José Nelto - 28.012 (0,90%)
6 - Ernesto Roller - 24.975 (0,80%)
- Partido dos Trabalhadores (4 vagas)
1 - Delegada Adriana Accorsi - 43.379 (1,39%)
2 - Humberto Aidar - 28.365 (0,91%)
3 - Renato de Castro - 23.218 (0,74%)
4 - Luís César Bueno - 20.280 (0,65%)
- Coligação Amor por Goiás III (3 vagas)
1 - Carlos Antônio - 28.058 (0,90%)
2 - Charles Bento - 19.419 (0,62%)
3 - Isaura Lemos - 17.671 (0,57%)
- Coligação Garantia de Um Futuro Melhor Para Goiás III (2 vagas)
1 - Dr. Antônio - 21.155 (0,68%)
2 - Eliane Pinheiro - 19.776 (0,63%)
- Coligação Participação Popular 2 (2 vagas)
1 - Major Araújo - 21.518 (0,69%)
2 - Simeyzon Silveira - 20.460 (0,65%)
- Partido Humanista da Solidariedade (2 Vagas)
1 - Jean - 34.869 (1,12%)
2 - Francisco Oliveira - 24.877 (0,80%)
- Coligação Pra Goiás Avançar (2 vagas)
1 - Lucas Calil - 18.120 (0,58%)
2 - Santana - 12.666 (0,41%)
- Coligação Garantia de Um Futuro Melhor Para Goiás "3" (1 Vaga)
1- Sergio Bravao - 8.607 (0,28%)
Resultado da Eleição Para Presidente do Brasil
Dilma e Aécio decidirão eleição para presidente no segundo turno
Dilma Rousseff (PT) e Aécio Neves (PSDB) decidirão em segundo turno, no próximo dia 26, quem será o futuro presidente do Brasil. Com 99,99% das urnas apuradas a petista obteve 43.260.729 votos (41,59%) no primeiro turno e o tucano, 34.894.222 (33,55%), segundo números do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Marina Silva (PSB) recebeu 22.174.963 votos (21,32%) e ficou em terceiro lugar, mesma colocação da eleição de 2010. O resultado ficou matematicamente confirmado às 19h56, segundo o TSE – até a última atualização desta reportagem a apuração dos votos para presidente não tinha terminado
Após a confirmação de que haverá segundo turno, Dilma e Aécio fizeram pronunciamentos em Brasília e em Belo Horizonte, respectivamente.
A petista aproveitou a fala, para uma plateia de militantes do partido, e atacou o PSDB: "O povo brasileiro não quer de volta aqueles que viraram as costas para o povo, que acabaram com as escolas técnicas, esvaziaram o crédito educativo e elitizaram as nossas universidades federais, sucateando-as". Aécio afirmou que "o sentimento de mudança em todo o Brasil foi coisa uma surpreendente em todos os estados". Declarou que aceitará o apoio de "todos os que tiverem contribuições a dar" e que tem "enorme respeito" por Marina, terceira colocada.
A candidata do PSB declarou que decidirá com o partido quem apoiará no segundo turno e que não se considera uma "derrotada" por ficar fora da etapa decisiva da disputa pelo Palácio do Planalto.
Em seu pronunciamento, Dilma disse que recebeu um "recado" com o resultado das urnas. “O principal recado que recebi (…) é que o povo brasileiro anseia por mais avanços, (…) que vê no meu projeto a mais legítima e confiável força de mudança”. Aécio homenageou o ex-governador de Pernambuco Eduardo Campos, candidato do PSB até agosto, quando morreu em um acidente aéreo. "Amigo e homem público honrado, abatido por uma tragédia", disse o tucano, dizendo ter "reverência" pelo pernambucano.
Será a quarta vez consecutiva que candidatos de PT e PSDB disputarão o segundo turno – em 2002, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu José Serra (PSDB); em 2006, Lula se reelegeu contra Geraldo Alckmin (PSDB); em 2010, Dilma superou Serra.
Nesta eleição, Dilma venceu em 15 estados, Aécio em nove e no Distrito Federal, e Marina em dois. Veja o mapa e uma comparação com o desempenho dos candidatos de 2010.
Segundo a apuração parcial, Luciana Genro tinha 1.612.153 votos (1,55%), seguida de Pastor Everaldo (PSC), com 780.424 (0,75%); Eduardo Jorge (PV), com 630.083 (0,61%); Levy Fidelix (PRTB), com 446,853 (0,43%); Zé Maria (PSTU), com 91.207 (0,09%); Eymael (PSDC), com 61.249 (0,06%); Mauro Iasi (PCB), com 47.841 (0,05%); e Rui Costa Pimenta (PCO), com 12.323 (0,01%).
Assinar:
Postagens (Atom)