2013 - GOIANO SUB-20
| REGULAMENTO | OUVIDOR | STATUS |
| Gerfeson Aragão | Em Andamento |
|
|
|
|
|
|
| CLASSIFICAÇÃO GERAL | ||||||||||
| Goiano Sub-20 - 2013 | ||||||||||
| COL. | CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
| 1º | Goiás | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 2 | 23 | 76.1% |
| 2º | Umuarama | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 5 | 9 | 71.4% |
| 3º | Goiânia | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 3 | 15 | 66.6% |
| 4º | Vasco | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 61.9% |
| 5º | Inhumas | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 | 42.8% |
| 6º | Aparecida | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 33.3% |
| 7º | Quirinópolis | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 20 | -15 | 19.0% |
| 8º | Raça | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 29 | -24 | 4.76% |
| Principais artilheiros:
1º Juan Douglas Teles da Silva (Itaberaí EC) e Paulo Henrique Oliveira da Silva (Goiás EC) 10gols. 2º Matheus Kratka (Goiânia EC) e Ítalo Gomes Mazzardo (Vila Nova FC) 8 gols. 3º Yan Costa Silva (Atlético CG), Luis Felipe Mendonça de Castilho (Vasco FC) e Paulo Octávio Francisco Silva (Umuarama EC) 7 gols. 4º Ilgner Teodoro de Oliveira (Aseev) 6 gols. 5º James Delfino dos Santos Souza (Caldas Novas AC) 5 gols.
Última atualização: sábado, 04 de maio de 2013 17:45:26 | ||||||||||
PG pontos J jogos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols AP aproveitamento |
| CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO B | ||||||||||
| Goiano Sub-20 - 2013 | ||||||||||
| COL. | CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
| 1º | Vila Nova | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 7 | 8 | 77.7% |
| 2º | Atlético | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 | 61.1% |
| 3º | ASEEV | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 55.5% |
| 4º | Itaberaí | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 | 50% |
| 5º | Caldas Novas | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 44.4% |
| 6º | CRA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 16 | -7 | 38.8% |
| 7º | Monte Cristo | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 23 | -19 | 0% |
| Principais artilheiros:
1º Juan Douglas Teles da Silva (Itaberaí EC) e Paulo Henrique Oliveira da Silva (Goiás EC) 10gols. 2º Matheus Kratka (Goiânia EC) e Ítalo Gomes Mazzardo (Vila Nova FC) 8 gols. 3º Yan Costa Silva (Atlético CG), Luis Felipe Mendonça de Castilho (Vasco FC) e Paulo Octávio Francisco Silva (Umuarama EC) 7 gols. 4º Ilgner Teodoro de Oliveira (Aseev) 6 gols. 5º James Delfino dos Santos Souza (Caldas Novas AC) 5 gols.
Última atualização: sábado, 04 de maio de 2013 17:45:26 | ||||||||||
PG pontos J jogos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols AP aproveitamento |
| CLASSIFICAÇÃO DA FINAL | ||||||||||
| Goiano Sub-20 - 2013 | ||||||||||
| COL. | CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
| 1º | Goiás | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 100% |
| 2º | Itaberaí | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0% |
| Principais artilheiros:
1º Juan Douglas Teles da Silva (Itaberaí EC) e Paulo Henrique Oliveira da Silva (Goiás EC) 10gols. 2º Matheus Kratka (Goiânia EC) e Ítalo Gomes Mazzardo (Vila Nova FC) 8 gols. 3º Yan Costa Silva (Atlético CG), Luis Felipe Mendonça de Castilho (Vasco FC) e Paulo Octávio Francisco Silva (Umuarama EC) 7 gols. 4º Ilgner Teodoro de Oliveira (Aseev) 6 gols. 5º James Delfino dos Santos Souza (Caldas Novas AC) 5 gols.
Última atualização: sábado, 04 de maio de 2013 17:45:26 | ||||||||||
PG pontos J jogos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols AP aproveitamento |
| CLASSIFICAÇÃO DA FINAL | ||||||||||
| Goiano Sub-20 - 2013 | ||||||||||
| COL. | CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
| 1º | Vila Nova | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 100% |
| 2º | Vasco | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0% |
| Principais artilheiros:
1º Juan Douglas Teles da Silva (Itaberaí EC) e Paulo Henrique Oliveira da Silva (Goiás EC) 10gols. 2º Matheus Kratka (Goiânia EC) e Ítalo Gomes Mazzardo (Vila Nova FC) 8 gols. 3º Yan Costa Silva (Atlético CG), Luis Felipe Mendonça de Castilho (Vasco FC) e Paulo Octávio Francisco Silva (Umuarama EC) 7 gols. 4º Ilgner Teodoro de Oliveira (Aseev) 6 gols. 5º James Delfino dos Santos Souza (Caldas Novas AC) 5 gols.
Última atualização: sábado, 04 de maio de 2013 17:45:26 | ||||||||||
PG pontos J jogos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols AP aproveitamento |
| CLASSIFICAÇÃO DA FINAL | ||||||||||
| Goiano Sub-20 - 2013 | ||||||||||
| COL. | CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
| 1º | Umuarama | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 100% |
| 2º | ASEEV | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0% |
| Principais artilheiros:
1º Juan Douglas Teles da Silva (Itaberaí EC) e Paulo Henrique Oliveira da Silva (Goiás EC) 10gols. 2º Matheus Kratka (Goiânia EC) e Ítalo Gomes Mazzardo (Vila Nova FC) 8 gols. 3º Yan Costa Silva (Atlético CG), Luis Felipe Mendonça de Castilho (Vasco FC) e Paulo Octávio Francisco Silva (Umuarama EC) 7 gols. 4º Ilgner Teodoro de Oliveira (Aseev) 6 gols. 5º James Delfino dos Santos Souza (Caldas Novas AC) 5 gols.
Última atualização: sábado, 04 de maio de 2013 17:45:26 | ||||||||||
PG pontos J jogos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols AP aproveitamento |
| CLASSIFICAÇÃO DA FINAL | ||||||||||
| Goiano Sub-20 - 2013 | ||||||||||
| COL. | CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
| 1º | Goiânia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66.6% |
| 2º | Atlético | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.6% |
| Principais artilheiros:
1º Juan Douglas Teles da Silva (Itaberaí EC) e Paulo Henrique Oliveira da Silva (Goiás EC) 10gols. 2º Matheus Kratka (Goiânia EC) e Ítalo Gomes Mazzardo (Vila Nova FC) 8 gols. 3º Yan Costa Silva (Atlético CG), Luis Felipe Mendonça de Castilho (Vasco FC) e Paulo Octávio Francisco Silva (Umuarama EC) 7 gols. 4º Ilgner Teodoro de Oliveira (Aseev) 6 gols. 5º James Delfino dos Santos Souza (Caldas Novas AC) 5 gols.
Última atualização: sábado, 04 de maio de 2013 17:45:26 | ||||||||||
PG pontos J jogos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols AP aproveitamento |
| CLASSIFICAÇÃO DA FINAL | ||||||||||
| Goiano Sub-20 - 2013 | ||||||||||
| COL. | CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
| 1º | Umuarama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2º | Goiás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Principais artilheiros:
1º Juan Douglas Teles da Silva (Itaberaí EC) e Paulo Henrique Oliveira da Silva (Goiás EC) 10gols. 2º Matheus Kratka (Goiânia EC) e Ítalo Gomes Mazzardo (Vila Nova FC) 8 gols. 3º Yan Costa Silva (Atlético CG), Luis Felipe Mendonça de Castilho (Vasco FC) e Paulo Octávio Francisco Silva(Umuarama EC) 7 gols. 4º Ilgner Teodoro de Oliveira (Aseev) 6 gols. 5º James Delfino dos Santos Souza (Caldas Novas AC) 5 gols.
Última atualização: sábado, 04 de maio de 2013 17:45:26 | ||||||||||
PG pontos J jogos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols AP aproveitamento |
| CLASSIFICAÇÃO DA FINAL | ||||||||||
| Goiano Sub-20 - 2013 | ||||||||||
| COL. | CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
| 1º | Vila Nova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2º | Goiânia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Principais artilheiros:
1º Juan Douglas Teles da Silva (Itaberaí EC) e Paulo Henrique Oliveira da Silva (Goiás EC) 10gols. 2º Matheus Kratka (Goiânia EC) e Ítalo Gomes Mazzardo (Vila Nova FC) 8 gols. 3º Yan Costa Silva (Atlético CG), Luis Felipe Mendonça de Castilho (Vasco FC) e Paulo Octávio Francisco Silva(Umuarama EC) 7 gols. 4º Ilgner Teodoro de Oliveira (Aseev) 6 gols. 5º James Delfino dos Santos Souza (Caldas Novas AC) 5 gols.
Última atualização: sábado, 04 de maio de 2013 17:45:26 | ||||||||||
PG pontos J jogos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols AP aproveitamento |
| TABELA DE JOGOS | ||||||||
| Turno Único | ||||||||
| 1ª rodada - Grupo A | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 09/03 | Sáb | 14:30 | Raça | 0 | X | 7 | Goiânia | Telegoiás |
| 09/03 | Sáb | 15:30 | Aparecida | 1 | X | 3 | Vasco | Aníbal Batista de Toledo |
| 09/03 | Sáb | 15:30 | Quirinópolis | 0 | X | 1 | Inhumas | Bichinho Vieira |
| 09/03 | Sáb | 15:30 | Umuarama | 1 | X | 0 | Goiás | Ferreirão |
| 2ª rodada - Grupo A | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 12/03 | Ter | 15:30 | Vasco | 1 | X | 1 | Quirinópolis | Ferreira Pacheco |
| 15/03 | Sex | 20:30 | Inhumas | 2 | X | 2 | Goiânia | Zico Brandão |
| 16/03 | Sáb | 15:30 | Aparecida | 0 | X | 3 | Umuarama | Aníbal Batista de Toledo |
| 17/03 | Dom | 10:00 | Goiás | 9 | X | 0 | Raça | CT Edmo Pinheiro |
| 3ª rodada - Grupo A | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 20/03 | Qua | 15:30 | Vasco | 4 | X | 0 | Raça | Ferreira Pacheco |
| 23/03 | Sáb | 15:30 | Inhumas | 1 | X | 0 | Umuarama | Zico Brandão |
| 23/03 | Sáb | 15:30 | Quirinópolis | 0 | X | 2 | Aparecida | Bichinho Vieira |
| 24/03 | Dom | 10:00 | Goiânia | 0 | X | 0 | Goiás | Vila Olímpica |
| 4ª rodada - Grupo A | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 06/04 | Sáb | 14:30 | Raça | 1 | X | 1 | Inhumas | Telegoiás |
| 06/04 | Sáb | 15:30 | Goiás | 1 | X | 0 | Aparecida | CT Edmo Pinheiro |
| 06/04 | Sáb | 15:30 | Quirinópolis | 0 | X | 4 | Goiânia | Bichinho Vieira |
| 06/04 | Sáb | 15:30 | Umuarama | 2 | X | 0 | Vasco | Ferreirão |
| 5ª rodada - Grupo A | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 12/04 | Sex | 20:30 | Inhumas | 0 | X | 5 | Goiás | Zico Brandão |
| 13/04 | Sáb | 15:30 | Aparecida | 2 | X | 1 | Raça | Aníbal Batista de Toledo |
| 13/04 | Sáb | 15:30 | Goiânia | 0 | X | 1 | Vasco | Vila Olímpica |
| 13/04 | Sáb | 15:30 | Umuarama | 4 | X | 1 | Quirinópolis | Ferreirão |
| 6ª rodada - Grupo A | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 20/04 | Sáb | 15:30 | Aparecida | 0 | X | 0 | Inhumas | Aníbal Batista de Toledo |
| 20/04 | Sáb | 15:30 | Goiânia | 1 | X | 0 | Umuarama | Vila Olímpica |
| 20/04 | Sáb | 15:30 | Goiás | 3 | X | 0 | Vasco | CT Edmo Pinheiro |
| 20/04 | Sáb | 15:30 | Quirinópolis | 2 | X | 1 | Raça | Bichinho Vieira |
| 7ª rodada - Grupo A | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 23/04 | Ter | 15:30 | Vasco | 2 | X | 1 | Inhumas | Ferreira Pacheco |
| 26/04 | Sex | 15:30 | Goiânia | 4 | X | 0 | Aparecida | Vila Olímpica |
| 27/04 | Sáb | 14:30 | Raça | 2 | X | 4 | Umuarama | Telegoiás |
| 27/04 | Sáb | 15:30 | Goiás | 7 | X | 1 | Quirinópolis | CT Edmo Pinheiro |
| 1ª rodada - Grupo B | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 09/03 | Sáb | 15:30 | Caldas Novas | 0 | X | 0 | CRA | Serra de Caldas |
| 09/03 | Sáb | 15:30 | ASEEV | 2 | X | 2 | Vila Nova | José Pereira de Souza |
| 10/03 | Dom | 10:00 | Atlético | 4 | X | 1 | Itaberaí | Zico Brandão |
| 2ª rodada - Grupo B | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 16/03 | Sáb | 15:30 | CRA | 4 | X | 0 | Monte Cristo | CT do CRA |
| 16/03 | Sáb | 15:30 | Itaberaí | 2 | X | 1 | Caldas Novas | Rio das Pedras |
| 16/03 | Sáb | 15:30 | Vila Nova | 1 | X | 1 | Atlético | Onésio Brasileiro Alvarenga |
| 3ª rodada - Grupo B | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 23/03 | Sáb | 15:30 | Caldas Novas | 2 | X | 3 | Vila Nova | Serra de Caldas |
| 23/03 | Sáb | 15:30 | CRA | 2 | X | 1 | Itaberaí | CT do CRA |
| 23/03 | Sáb | 15:30 | Monte Cristo | 1 | X | 2 | ASEEV | Alberto da Cruz |
| 4ª rodada - Grupo B | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 06/04 | Sáb | 15:30 | ASEEV | 1 | X | 3 | Itaberaí | José Pereira de Souza |
| 06/04 | Sáb | 15:30 | Vila Nova | 5 | X | 0 | Monte Cristo | Onésio Brasileiro Alvarenga |
| 07/04 | Dom | 10:00 | Atlético | 8 | X | 1 | CRA | Zico Brandão |
| 5ª rodada - Grupo B | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 13/04 | Sáb | 15:30 | Atlético | 1 | X | 1 | Caldas Novas | Zico Brandão |
| 13/04 | Sáb | 15:30 | CRA | 1 | X | 5 | ASEEV | CT do CRA |
| 13/04 | Sáb | 15:30 | Itaberaí | 5 | X | 2 | Monte Cristo | Rio das Pedras |
| 6ª rodada - Grupo B | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 20/04 | Sáb | 15:30 | Vila Nova | 2 | X | 1 | CRA | Onésio Brasileiro Alvarenga |
| 20/04 | Sáb | 15:30 | Monte Cristo | 0 | X | 2 | Atlético | Zico Brandão |
| 21/04 | Dom | 15:30 | Caldas Novas | 3 | X | 2 | ASEEV | Serra de Caldas |
| 7ª rodada - Grupo B | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 27/04 | Sáb | 15:30 | ASEEV | 2 | X | 1 | Atlético | José Pereira de Souza |
| 27/04 | Sáb | 15:30 | Itaberaí | 1 | X | 2 | Vila Nova | Rio das Pedras |
| 27/04 | Sáb | 15:30 | Monte Cristo | 1 | X | 5 | Caldas Novas | Divino Boró |
| Quartas-de-Final | ||||||||
| 1ª rodada - Grupo C | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 01/05 | Qua | 15:30 | Itaberaí | 1 | X | 4 | Goiás | Rio das Pedras |
| 2ª rodada - Grupo C | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 04/05 | Sáb | 15:30 | Goiás | 2 | X | 1 | Itaberaí | CT Edmo Pinheiro |
| 1ª rodada - Grupo D | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 30/04 | Ter | 15:30 | Vasco | 3 | X | 4 | Vila Nova | Ferreira Pacheco |
| 2ª rodada - Grupo D | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 05/05 | Dom | 10:00 | Vila Nova | 1 | X | 0 | Vasco | Onésio Brasileiro Alvarenga |
| 1ª rodada - Grupo E | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 01/05 | Qua | 15:30 | ASEEV | 1 | X | 3 | Umuarama | José Pereira de Souza |
| 2ª rodada - Grupo E | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 04/05 | Sáb | 15:30 | Umuarama | 2 | X | 1 | ASEEV | Ferreirão |
| 1ª rodada - Grupo F | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 30/04 | Ter | 15:30 | Goiânia | 1 | X | 0 | Atlético | Vila Olímpica |
| 2ª rodada - Grupo F | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 05/05 | Dom | 10:00 | Atlético | 1 | X | 1 | Goiânia | Zico Brandão |
| Fase Semifinal | ||||||||
| 1ª rodada - Grupo G | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 07/05 | Ter | 15:30 | Umuarama | X | Goiás | Ferreirão | ||
| 2ª rodada - Grupo G | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 11/05 | Sáb | 15:30 | Goiás | X | Umuarama | CT Edmo Pinheiro | ||
| 1ª rodada - Grupo H | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 08/05 | Qua | 15:30 | Goiânia | X | Vila Nova | Vila Olímpica | ||
| 2ª rodada - Grupo H | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 12/05 | Dom | 10:00 | Vila Nova | X | Goiânia | Onésio Brasileiro Alvarenga | ||
4 comentários:
atletas ainda podem ser escritos
0x0 e porque o Caldas tem goleiro que fez boas defesas,contrata time Caldas so goleiro nao faz time.
cade o wanderson nene de redenção,
o wanderson nene e um bosta
Postar um comentário