2012 - GOIANO 3ª DIVISÃO
REGULAMENTO | OUVIDOR | STATUS |
Gerfeson Aragão | Em Andamento |
|
|
|
|
|
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
Goiano 3ª Divisão - 2012 | ||||||||||
COL. | CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
1º | Caldas Novas | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 28 | 6 | 22 | 80.9% |
2º | Umuarama | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 28 | 7 | 21 | 73.8% |
3º | Quirinópolis | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 40 | 12 | 28 | 71.4% |
4º | América | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 17 | 5 | 45.2% |
5º | Canedense | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 20 | -6 | 42.8% |
6º | Evangélica | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 18 | 18 | 0 | 30.9% |
7º | Caldas | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 9 | 36 | -27 | 16.6% |
8º | Monte Cristo | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 6 | 49 | -43 | 11.9% |
PG pontos J jogos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols AP aproveitamento |
TABELA DE JOGOS | ||||||||
1º Turno | ||||||||
1ª rodada | ||||||||
DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
23/09 | Dom | 10:30 | Monte Cristo | 0 | X | 8 | Quirinópolis | Aníbal Batista de Toledo |
23/09 | Dom | 16:00 | América | 0 | X | 1 | Caldas Novas | João Vilela |
23/09 | Dom | 16:00 | Canedense | 0 | X | 4 | Evangélica | Plínio José de Souza |
24/09 | Seg | 20:00 | Caldas | 0 | X | 2 | Umuarama | Serra de Caldas |
2ª rodada | ||||||||
DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
29/09 | Sáb | 16:00 | Evangélica | 0 | X | 0 | América | José Pereira de Souza |
29/09 | Sáb | 16:00 | Caldas Novas | 4 | X | 0 | Canedense | Serra de Caldas |
30/09 | Dom | 15:30 | Umuarama | 5 | X | 0 | Monte Cristo | Ferreirão |
30/09 | Dom | 16:00 | Quirinópolis | 2 | X | 2 | Caldas | Bichinho Vieira |
3ª rodada | ||||||||
DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
03/10 | Qua | 20:00 | Caldas | 0 | X | 3 | América | Serra de Caldas |
03/10 | Qua | 20:30 | Canedense | 4 | X | 0 | Monte Cristo | Plínio José de Souza |
03/10 | Qua | 20:30 | Evangélica | 0 | X | 1 | Umuarama | José Pereira de Souza |
03/10 | Qua | 20:30 | Quirinópolis | 3 | X | 2 | Caldas Novas | Bichinho Vieira |
4ª rodada | ||||||||
DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
06/10 | Sáb | 15:30 | Umuarama | 1 | X | 2 | Quirinópolis | Ferreirão |
06/10 | Sáb | 16:00 | Caldas Novas | 0 | X | 0 | Evangélica | Serra de Caldas |
06/10 | Sáb | 16:00 | Monte Cristo | 1 | X | 2 | Caldas | Aníbal Batista de Toledo |
08/10 | Seg | 20:30 | América | 0 | X | 0 | Canedense | João Vilela |
5ª rodada | ||||||||
DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
13/10 | Sáb | 16:00 | Caldas Novas | 4 | X | 0 | Caldas | Serra de Caldas |
14/10 | Dom | 15:30 | Umuarama | 1 | X | 0 | Canedense | Ferreirão |
14/10 | Dom | 16:00 | Evangélica | 3 | X | 0 | Monte Cristo | José Pereira de Souza |
14/10 | Dom | 16:00 | Quirinópolis | 1 | X | 1 | América | Bichinho Vieira |
6ª rodada | ||||||||
DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
09/10 | Ter | 20:00 | Caldas | 2 | X | 2 | Evangélica | Serra de Caldas |
17/10 | Qua | 20:30 | América | 1 | X | 2 | Umuarama | João Vilela |
17/10 | Qua | 20:30 | Canedense | 1 | X | 0 | Quirinópolis | Plínio José de Souza |
18/10 | Qui | 16:00 | Monte Cristo | 0 | X | 2 | Caldas Novas | Aníbal Batista de Toledo |
7ª rodada | ||||||||
DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
21/10 | Dom | 17:00 | América | 5 | X | 0 | Monte Cristo | João Vilela |
21/10 | Dom | 17:00 | Canedense | 1 | X | 1 | Caldas | Plínio José de Souza |
21/10 | Dom | 17:00 | Quirinópolis | 1 | X | 0 | Evangélica | Bichinho Vieira |
21/10 | Dom | 17:00 | Caldas Novas | 1 | X | 0 | Umuarama | Serra de Caldas |
2º Turno | ||||||||
1ª rodada | ||||||||
DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
27/10 | Sáb | 16:30 | Umuarama | 1 | X | 0 | Caldas Novas | Ferreirão |
27/10 | Sáb | 16:30 | Monte Cristo | 2 | X | 4 | América | Aníbal Batista de Toledo |
27/10 | Sáb | 17:00 | Caldas | 0 | X | 1 | Canedense | Serra de Caldas |
27/10 | Sáb | 17:00 | Evangélica | 0 | X | 1 | Quirinópolis | José Pereira de Souza |
2ª rodada | ||||||||
DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
30/10 | Ter | 20:30 | Evangélica | 3 | X | 1 | Caldas | José Pereira de Souza |
30/10 | Ter | 20:30 | Quirinópolis | 4 | X | 1 | Canedense | Bichinho Vieira |
31/10 | Qua | 17:00 | Caldas Novas | 3 | X | 0 | Monte Cristo | Serra de Caldas |
31/10 | Qua | 20:30 | Umuarama | 3 | X | 0 | América | Ferreirão |
3ª rodada | ||||||||
DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
04/11 | Dom | 10:30 | Monte Cristo | 1 | X | 1 | Evangélica | Aníbal Batista de Toledo |
04/11 | Dom | 17:00 | América | 1 | X | 3 | Quirinópolis | João Vilela |
04/11 | Dom | 17:00 | Canedense | 2 | X | 1 | Umuarama | Plínio José de Souza |
05/11 | Seg | 20:00 | Caldas | 0 | X | 3 | Caldas Novas | Serra de Caldas |
4ª rodada | ||||||||
DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
11/11 | Dom | 17:00 | Canedense | 1 | X | 1 | América | Plínio José de Souza |
11/11 | Dom | 17:00 | Evangélica | 1 | X | 3 | Caldas Novas | José Pereira de Souza |
11/11 | Dom | 17:00 | Quirinópolis | 1 | X | 1 | Umuarama | Bichinho Vieira |
12/11 | Seg | 20:00 | Caldas | 1 | X | 1 | Monte Cristo | Serra de Caldas |
5ª rodada | ||||||||
DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
15/11 | Qui | 10:30 | Monte Cristo | 1 | X | 0 | Canedense | Aníbal Batista de Toledo |
15/11 | Qui | 16:30 | Umuarama | 2 | X | 0 | Evangélica | Ferreirão |
15/11 | Qui | 17:00 | América | 3 | X | 0 | Caldas | João Vilela |
15/11 | Qui | 17:00 | Caldas Novas | 2 | X | 1 | Quirinópolis | Serra de Caldas |
6ª rodada | ||||||||
DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
18/11 | Dom | 10:30 | Monte Cristo | 0 | X | 2 | Umuarama | Aníbal Batista de Toledo |
18/11 | Dom | 17:00 | América | 3 | X | 2 | Evangélica | João Vilela |
18/11 | Dom | 17:00 | Canedense | 0 | X | 1 | Caldas Novas | Plínio José de Souza |
19/11 | Seg | 20:00 | Caldas | 0 | X | 4 | Quirinópolis | Serra de Caldas |
7ª rodada | ||||||||
DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
24/11 | Sáb | 16:30 | Caldas Novas | 2 | X | 0 | América | Serra de Caldas |
24/11 | Sáb | 16:30 | Evangélica | 2 | X | 3 | Canedense | José Pereira de Souza |
24/11 | Sáb | 16:30 | Quirinópolis | 9 | X | 0 | Monte Cristo | Bichinho Vieira |
24/11 | Sáb | 16:30 | Umuarama | 6 | X | 0 | Caldas | Ferreirão |
Nenhum comentário:
Postar um comentário