ampeonato Goiano (Sub-20) 2012
Regulamento | Ouvidor | Status |
Gerfeson Aragão | Em Andamento |
25 | ||
Jogos Realizados | ||
77 | ||
Gols Marcados | ||
45 | 32 | |
Gols Feitos pelosTimes Mandantes | Gols Feitos pelos Times Visitantes | |
3,08 | ||
Média de Gols |
Classificação não disponível
Tabela de Jogos
1º Turno
1ª Rodada
Data: | Dia: | Horário: | Local: |
17/03 | Sáb | 15:30 | CRAC | 3 | X | 1 | Goiânia | Clube do Povo |
17/03 | Sáb | 15:30 | Goiás | 3 | X | 0 | Monte Cristo | Hailé Pinheiro |
17/03 | Sáb | 15:30 | Quirinópolis | 0 | X | 0 | Aparecida | Bichinho Vieira |
17/03 | Sáb | 15:30 | Vila Nova | 2 | X | 0 | Canedense | CT Marconi Perillo |
18/03 | Dom | 15:30 | Evangélica | 1 | X | 3 | Atlético | José Pereira de Souza |
2ª Rodada
Data: | Dia: | Horário: | Local: |
24/03 | Sáb | 15:30 | Aparecida | 1 | X | 0 | CRAC | Aníbal Batista de Toledo |
24/03 | Sáb | 15:30 | Goiânia | 3 | X | 1 | Goiás | Vila Olímpica |
24/03 | Sáb | 15:30 | Monte Cristo | 1 | X | 5 | Quirinópolis | Teresópolis |
24/03 | Sáb | 15:30 | Canedense | 2 | X | 0 | Evangélica | Sabará |
24/03 | Sáb | 15:30 | Trindade | 0 | X | 2 | Vila Nova | Abrão Manoel da Costa |
3ª Rodada
Data: | Dia: | Horário: | Local: |
31/03 | Sáb | 15:30 | CRAC | 5 | X | 1 | Monte Cristo | Clube do Povo |
31/03 | Sáb | 15:30 | Goiânia | 0 | X | 0 | Aparecida | Vila Olímpica |
31/03 | Sáb | 15:30 | Goiás | 0 | X | 0 | Quirinópolis | Hailé Pinheiro |
31/03 | Sáb | 15:30 | Atlético | 3 | X | 2 | Trindade | CT Sussumo Taia |
31/03 | Sáb | 15:30 | Vila Nova | 4 | X | 2 | Evangélica | CT Marconi Perillo |
4ª Rodada
Data: | Dia: | Horário: | Local: |
03/04 | Ter | 15:30 | Aparecida | 4 | X | 0 | Monte Cristo | Aníbal Batista de Toledo |
03/04 | Ter | 15:30 | CRAC | 2 | X | 3 | Goiás | Clube do Povo |
03/04 | Ter | 15:30 | Quirinópolis | 1 | X | 2 | Goiânia | Bichinho Vieira |
04/04 | Qua | 15:30 | Atlético | 0 | X | 1 | Vila Nova | Antônio Accioly |
04/04 | Qua | 15:30 | Trindade | 1 | X | 0 | Canedense | Abrão Manoel da Costa |
5ª Rodada
Data: | Dia: | Horário: | Local: |
10/04 | Ter | 15:30 | Aparecida | 1 | X | 4 | Goiás | Aníbal Batista de Toledo |
10/04 | Ter | 15:30 | Monte Cristo | 1 | X | 2 | Goiânia | Teresópolis |
10/04 | Ter | 15:30 | Quirinópolis | 4 | X | 1 | CRAC | Bichinho Vieira |
11/04 | Qua | 15:30 | Canedense | 1 | X | 0 | Atlético | Sabará |
11/04 | Qua | 17:00 | Evangélica | 2 | X | 2 | Trindade | José Pereira de Souza |
Campeonato Goiano Sub-20 – 1ª Fase – 1º Turno – 5ª Rodada (Última):
Grupo B:
AE Canedense 1x0 Atlético CG – Sabará
AE Evangélica 2x2 Trindade AC – José Pereira de Souza
Grupo B:
AE Canedense 1x0 Atlético CG – Sabará
AE Evangélica 2x2 Trindade AC – José Pereira de Souza
Classificação PG J V E D GP GC SG
Grupo A:
1º Goiás EC 10 5 3 1 1 11 6 +5
2º Goiânia EC 10 5 3 1 1 8 6 +2
3º EC Quirinópolis 8 5 2 2 1 10 4 +6
4º Aparecida EC 8 5 2 2 1 6 4 +2
5º CRA Catalano 6 5 2 0 3 11 10 +1
6º Monte Cristo EC 0 5 0 0 5 3 19 -16
Grupo B:
1º Vila Nova FC 12 4 4 0 0 9 2 +7
2º Atlético CG 6 4 2 0 2 6 5 +1
3º AE Canedense 6 4 2 0 2 3 3 0
4º Trindade AC 4 4 1 1 2 5 7 -2
5º AE Evangélica 1 4 0 1 3 5 11 -6
Principal artilheiro: Américo Elias Rosa (EC Quirinópolis) 4 gols.
Grupo A:
1º Goiás EC 10 5 3 1 1 11 6 +5
2º Goiânia EC 10 5 3 1 1 8 6 +2
3º EC Quirinópolis 8 5 2 2 1 10 4 +6
4º Aparecida EC 8 5 2 2 1 6 4 +2
5º CRA Catalano 6 5 2 0 3 11 10 +1
6º Monte Cristo EC 0 5 0 0 5 3 19 -16
Grupo B:
1º Vila Nova FC 12 4 4 0 0 9 2 +7
2º Atlético CG 6 4 2 0 2 6 5 +1
3º AE Canedense 6 4 2 0 2 3 3 0
4º Trindade AC 4 4 1 1 2 5 7 -2
5º AE Evangélica 1 4 0 1 3 5 11 -6
Principal artilheiro: Américo Elias Rosa (EC Quirinópolis) 4 gols.
Campeonato Goiano Sub-18 – 1ª Fase – Turno Único – 1ª Rodada:
Grupo B:
Vila Nova FC 7x1 A Atletas de Jesus – CT Marconi Perillo
Classificação PG J V E D GP GC SG
Grupo A:
Grupo A:
Campinas 1 x 0 Goiás
1º Campinas FC 3 1 1 0 0 1 0 +1
2º CRA 0 0 0 0 0 0 0 0
Goiânia EC 0 0 0 0 0 0 0 0
Goiás EC 0 0 0 0 0 0 0 0
Palmeiras FC 0 0 0 0 0 0 0 0
AA Rubiatabense 0 0 0 0 0 0 0 0
AE Sesb 0 0 0 0 0 0 0 0
Umuarama EC 0 0 0 0 0 0 0 0
9º Jardim América EC 0 1 0 0 1 0 1 -1
Grupo B:
1º Vila Nova FC 3 1 1 0 0 7 1 +6
2º Anápolis FC 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlético CG 0 0 0 0 0 0 0 0
AE Canedense 0 0 0 0 0 0 0 0
Monte Cristo EC 0 0 0 0 0 0 0 0
Morrinhos FC 0 0 0 0 0 0 0 0
EC Rio Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
Vasco FC 0 0 0 0 0 0 0 0
9º A Atletas de Jesus 0 1 0 0 1 1 7 -6
Principais artilheiros: Mauro Fernandes Araújo Rissate e Matheus Henrique Gomes Silva (Vila Nova FC) 2 gols.
1º Campinas FC 3 1 1 0 0 1 0 +1
2º CRA 0 0 0 0 0 0 0 0
Goiânia EC 0 0 0 0 0 0 0 0
Goiás EC 0 0 0 0 0 0 0 0
Palmeiras FC 0 0 0 0 0 0 0 0
AA Rubiatabense 0 0 0 0 0 0 0 0
AE Sesb 0 0 0 0 0 0 0 0
Umuarama EC 0 0 0 0 0 0 0 0
9º Jardim América EC 0 1 0 0 1 0 1 -1
Grupo B:
1º Vila Nova FC 3 1 1 0 0 7 1 +6
2º Anápolis FC 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlético CG 0 0 0 0 0 0 0 0
AE Canedense 0 0 0 0 0 0 0 0
Monte Cristo EC 0 0 0 0 0 0 0 0
Morrinhos FC 0 0 0 0 0 0 0 0
EC Rio Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
Vasco FC 0 0 0 0 0 0 0 0
9º A Atletas de Jesus 0 1 0 0 1 1 7 -6
Principais artilheiros: Mauro Fernandes Araújo Rissate e Matheus Henrique Gomes Silva (Vila Nova FC) 2 gols.
Nenhum comentário:
Postar um comentário