Classificação
| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1 | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 24 | 11 | 13 | |
| 2 | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 25 | 16 | 9 | |
| 3 | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 25 | 15 | 10 | |
| 4 | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 12 | 14 | -2 | |
| 5 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 | 16 | 6 | |
| 6 | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 12 | 19 | -7 | |
| 7 | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 18 | 17 | 1 | |
| 8 | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 13 | 3 | |
| 9 | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 14 | 22 | -8 | |
| 10 | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 14 | 2 | |
| 11 | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | 23 | -7 | |
| 12 | 3 | 13 | 0 | 3 | 10 | 7 | 27 | -20 |
| RODADA | DATA E HORA* | TIME 1 | RESULTADO | TIME 2 | |||
13
29/02/2012 20:00
Serra Talhada
1
X
0
Petrolina
13
29/02/2012 20:00
Central-PE
2
X
0
Salgueiro
13
29/02/2012 20:00
América-PE
2
X
2
Náutico
13
29/02/2012 20:00
Araripina
4
X
1
Porto-PE
13
29/02/2012 20:00
Sport
3
X
2
Belo Jardim
13
29/02/2012 21:50
Ypiranga-PE
1
X
0
Santa Cruz-PE
Um comentário:
Meu Leão está aew. jaja vai ser líder. rumo ao 40° titulo Pernambucano.
Postar um comentário