Posição
|
Time
|
Pontos
|
Jogos
|
Vitórias
|
Empates
|
Derrotas
|
Gols Pró
|
Gols Contra
|
Saldo de Gols
|
| 1 | Portuguesa | 75 | 36 | 21 | 12 | 3 | 76 | 38 | 38 |
| 2 | Náutico | 63 | 36 | 17 | 12 | 7 | 48 | 37 | 11 |
| 3 | Ponte Preta | 59 | 36 | 16 | 11 | 9 | 57 | 42 | 15 |
| 4 | Bragantino | 58 | 36 | 16 | 10 | 10 | 62 | 51 | 11 |
| 5 | Vitória | 57 | 36 | 16 | 9 | 11 | 58 | 45 | 13 |
| 6 | Sport | 55 | 36 | 15 | 10 | 11 | 58 | 44 | 14 |
| 7 | Boa | 53 | 36 | 15 | 8 | 13 | 40 | 37 | 3 |
| 8 | Americana | 53 | 36 | 14 | 11 | 11 | 37 | 41 | -4 |
| 9 | Goiás | 51 | 36 | 16 | 3 | 17 | 51 | 55 | -4 |
| 10 | Criciúma | 51 | 36 | 13 | 12 | 11 | 42 | 40 | 2 |
| 11 | ABC | 50 | 36 | 12 | 14 | 10 | 48 | 48 | 0 |
| 12 | Paraná | 49 | 36 | 13 | 10 | 13 | 47 | 41 | 6 |
| 13 | Barueri | 47 | 36 | 13 | 8 | 15 | 44 | 51 | -7 |
| 14 | Guarani | 46 | 36 | 13 | 7 | 16 | 45 | 47 | -2 |
| 15 | ICASA | 46 | 36 | 11 | 13 | 12 | 52 | 53 | -1 |
| 16 | ASA | 45 | 36 | 12 | 9 | 15 | 42 | 52 | -10 |
| 17 | São Caetano | 45 | 36 | 10 | 15 | 11 | 54 | 50 | 4 |
| 18 | Vila Nova GO | 32 | 36 | 7 | 11 | 18 | 33 | 50 | -17 |
| 19 | Salgueiro | 26 | 36 | 8 | 5 | 23 | 30 | 57 | -27 |
| 20 | Duque de Caxias | 16 | 36 | 2 | 10 | 24 | 30 | 75 | -45 |
| Quer ver a tabela completa do campeonato? |
Chances de cada time
Time
|
Conquista
do Título |
Promoção para
a Série A |
Rebaixamento
para a Série C |
| Portuguesa | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| Náutico | 0.00 % | 99.6 % | 0.00 % |
| Ponte Preta | 0.00 % | 76.8 % | 0.00 % |
| Bragantino | 0.00 % | 58.6 % | 0.00 % |
| Vitória | 0.00 % | 46.0 % | 0.00 % |
| Sport | 0.00 % | 17.3 % | 0.00 % |
| Boa | 0.00 % | 1.5 % | 0.00 % |
| Americana | 0.00 % | 0.1 % | 0.00 % |
| Goiás | 0.00 % | 0.00 % | menor que 0.01 % |
| Criciúma | 0.00 % | 0.00 % | menor que 0.01 % |
| ABC | 0.00 % | 0.00 % | menor que 0.01 % |
| Paraná | 0.00 % | 0.00 % | 0.02 % |
| Barueri | 0.00 % | 0.00 % | 1.7 % |
| Guarani | 0.00 % | 0.00 % | 5.0 % |
| ICASA | 0.00 % | 0.00 % | 18.8 % |
| São Caetano | 0.00 % | 0.00 % | 35.2 % |
| ASA | 0.00 % | 0.00 % | 39.2 % |
| Vila Nova GO | 0.00 % | 0.00 % | 100.00 % |
| Salgueiro | 0.00 % | 0.00 % | 100.00 % |
| Duque de Caxias | 0.00 % | 0.00 % | 100.00 % |
Chances por pontuação final
Pontuação Final
|
Conquista
do Título |
Promoção para
a Série A |
Rebaixamento
para a Série C |
| 129 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| ... | |||
| 75 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| 74 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| 73 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| ... | |||
| 71 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| 70 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| 69 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| ... | |||
| 65 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| 64 | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| 63 | 0.00 % | 98.1 % | 0.00 % |
| 62 | 0.00 % | 91.7 % | 0.00 % |
| 61 | 0.00 % | 57.6 % | 0.00 % |
| 60 | 0.00 % | 31.4 % | 0.00 % |
| 59 | 0.00 % | 5.0 % | 0.00 % |
| 58 | 0.00 % | 0.7 % | 0.00 % |
| 57 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| ... | |||
| 53 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 52 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 51 | 0.00 % | 0.00 % | menor que 0.01 % |
| 50 | 0.00 % | 0.00 % | 0.02 % |
| 49 | 0.00 % | 0.00 % | 0.6 % |
| 48 | 0.00 % | 0.00 % | 8.1 % |
| 47 | 0.00 % | 0.00 % | 22.3 % |
| 46 | 0.00 % | 0.00 % | 56.5 % |
| 45 | 0.00 % | 0.00 % | 95.5 % |
| 44 | 0.00 % | 0.00 % | 95.5 % |
| 43 | 0.00 % | 0.00 % | 100.00 % |
| 42 | 0.00 % | 0.00 % | -100.00 % |
| ... | |||
| 1 | 0.00 % | 0.00 % | -100.00 % |
| 0 | 0.00 % | 0.00 % | -100.00 % |
Próximos jogos
Data
|
Mandante
|
Visitante
|
Chance de Vitória
do Mandante |
Chance de Empate
|
Chance de Vitória
do Visitante |
| 19/11/2011 | Portuguesa | Duque de Caxias | 84.4 % | 11.1 % | 4.5 % |
| 19/11/2011 | Ponte Preta | ABC | 57.8 % | 24.4 % | 17.8 % |
| 19/11/2011 | Bragantino | ASA | 61.7 % | 20.5 % | 17.8 % |
| 19/11/2011 | Sport | Paraná | 55.3 % | 23.4 % | 21.4 % |
| 19/11/2011 | Americana | Vila Nova GO | 63.9 % | 25.5 % | 10.6 % |
| 19/11/2011 | Salgueiro | Guarani | 32.0 % | 28.4 % | 39.6 % |
| 19/11/2011 | Criciúma | Barueri | 57.3 % | 25.4 % | 17.3 % |
| 19/11/2011 | Goiás | ICASA | 50.2 % | 22.4 % | 27.4 % |
| 19/11/2011 | Boa | Náutico | 41.9 % | 31.4 % | 26.7 % |
| 19/11/2011 | Vitória | São Caetano | 53.6 % | 22.6 % | 23.7 % |
Nenhum comentário:
Postar um comentário