|
|
|  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 57% | 34% | 9% | 1.0 | 2.1 | 1.1 |
| 1.8 | 48% | 32% | 20% | 0.3 | 1.4 | 1.1 |
| 1.7 | 45% | 32% | 23% | 0.5 | 1.6 | 1.1 |
| 1.6 | 42% | 30% | 28% | 0.3 | 1.7 | 1.4 |
| 1.5 | 42% | 27% | 31% | 0.3 | 1.6 | 1.3 |
| 1.5 | 40% | 31% | 29% | 0.0 | 1.1 | 1.1 |
| 1.5 | 40% | 29% | 31% | 0.3 | 1.5 | 1.2 |
| 1.5 | 45% | 10% | 45% | 0.0 | 1.5 | 1.5 |
| 1.5 | 37% | 34% | 29% | 0.1 | 1.1 | 1.0 |
| 1.4 | 40% | 23% | 37% | 0.1 | 1.1 | 1.0 |
| 1.3 | 37% | 23% | 40% | -0.1 | 1.2 | 1.3 |
| 1.3 | 31% | 40% | 29% | -0.1 | 1.3 | 1.4 |
| 1.3 | 37% | 20% | 43% | 0.0 | 1.3 | 1.3 |
| 1.3 | 34% | 29% | 37% | 0.1 | 1.3 | 1.2 |
| 1.3 | 28% | 41% | 31% | 0.1 | 1.5 | 1.4 |
| 1.2 | 28% | 38% | 34% | -0.1 | 1.5 | 1.6 |
| 1.2 | 31% | 26% | 43% | -0.3 | 1.1 | 1.4 |
| 0.9 | 20% | 31% | 49% | -0.4 | 0.9 | 1.3 |
| 0.7 | 22% | 15% | 63% | -0.7 | 0.9 | 1.6 |
| 0.5 | 5% | 30% | 65% | -1.3 | 0.9 | 2.2 |
|
|
| Chances |
| 100% |
| 99% |
| 95% |
| 48% |
| 36% |
| 7% |
| 9% |
| 4% |
| 1% |
| 1% |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
|
|
CHANCES - de classificar entre os 4; PG - pontos ganhos; J - jogos; m - média de pontos; V%, E%, D% - percentagem de vitórias, empates e derrotas; mS - média de saldo de gols; mGP, mGC - média de gols pró e contra. REGULAMENTO: Ao final do Campeonato, 4 clubes subirão para Série-A e 4 serão rebaixados. CRITÉRIOS: PG » V » S » GP » Confronto direto. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário